SWISS BRAND OF THE YEAR 2022/23 – Moniteur des Marques Suisse
Data marketing, marketing de contenu, marketing d’influence… Les techniques permettant d’attirer l’attention du consommateur sur une marque et de l’inciter à acheter sont chaque année plus sophistiquées. Mais pour qu’un acheteur devienne un client fidèle, il faut toujours que la marque tienne ses promesses directement en matière de produits.
Dans le cadre de l’étude » SWISS BRAND OF THE YEAR 2022/2023 ” – Moniteur des Marques Suisses », l’Institut Suisse des Tests Qualité (ISTQ), organisme entièrement indépendant, a examiné quelles sont les marques les plus appréciées des consommateurs.
80 segments de produits, tels que les bagages, le chocolat, l’eau minérale, les lunettes, les montres, etc. ont été mis en avant. Il s’agit d’une sélection intentionnelle qui couvre un champ aussi large que possible. Une étude exhaustive de tous les segments de produits existants dépasserait le cadre de cette enquête. En outre, l’étude se concentre exclusivement sur les marques de fabricants. Les marques propres de distributeurs ont été délibérément exclues.
Environ 1200 marques différentes ont été évaluées, pour lesquelles plus de 265 000 avis de clients ont été recueillis. Cela a permis d’établir un classement à l’échelle nationale dans les domaines de la satisfaction client, de la qualité et du rapport qualité-prix.
Caran d’Ache à nouveau en tête des classements
Dans ces trois domaines, des différences majeures ont été constatées entre les marques les plus performantes et celles qui ont obtenu de moins bons résultats. Ainsi, 8 marques ayant obtenu une note supérieure à 8,5 pour la satisfaction client se sont rapprochées du maximum (10) – tandis que d’autres marques ont obtenu moins de 6,20. Une image similaire se dégage dans le domaine de la qualité, où la moins bonne marque n’a obtenu qu’un score de 5,75.
Comme l’année précédente, c’est Caran d’Ache, représentée dans le segment des produits de bureau et de papeterie, qui est arrivé en tête, tant en termes de satisfaction client (score : 8,98) que de qualité (score : 9,06).
Lorsqu’il s’agit d’évaluer le rapport qualité-prix, les enquêteurs se sont à nouveau montrés particulièrement critiques. Ainsi, la marque la moins bien notée dans cette catégorie n’a obtenu qu’un score de 5,54. La meilleure note, en revanche, est revenue à l’industrie de l’horlogerie, où la marque mondialement connue Swatch a obtenu la meilleure note en termes de rapport qualité-prix avec un score de 8,16.
Philips a reçu le plus grand nombre de prix dans les segments de produits suivants : santé, appareils de soins des cheveux, appareils ménagers, casques, appareils de cuisine, enceintes, luminaires, climat ambiant, appareils de nettoyage, robots de nettoyage et aspirateurs. La marque internationale a reçu au total 32 distinctions.
Une très grande satisfaction a été constatée dans le secteur alimentaire. Fromage, chocolat, cacao et chocolat à boire, produits de boulangerie et de pâtisserie ansi que boissons rafraîchissantes comptent parmi les segments de produits les mieux notés, tandis que les consommateurs se sont montrés nettement moins satisfaits de certaines marques, notamment dans les catégories des produits amaigrissants, mais aussi des systèmes audios et des cosmétiques naturels.
Méthodologie
L’étude » SWISS BRAND OF THE YEAR 2022/2023 – Moniteur des Marques Suisses » est une enquête en ligne. Les consommateurs âgés de 18 à 79 ans, répartis entre 51,5 % de femmes et 48,5 % d’hommes, ont été interrogés sur leurs expériences avec différentes marques. L’étude a été menée de mars 2022 à juin 2022.
La sélection des segments de produits et des marques inclus dans l’étude s’est basée sur les recherches menées par l’ISTQ. L’étude a été réalisée de manière totalement autonome et sans la participation des entreprises interrogées. Au total, 266 884 évaluations de clients portant sur 1186 marques de 80 segments de produits ont été incluses dans l’enquête. En principe, seules les marques pour lesquelles au moins 100 évaluations par élément de recherche ont été soumises ont été prises en compte. Dans les segments de produits individuels ayant un faible taux d’incidence, le nombre d’échantillons peut être légèrement inférieur, mais en aucun cas inférieur à 50.
Les scores
L’étude scientifique d’une telle variété complexe de marques différentes nous oblige à réduire considérablement le large éventail de critères d’évaluation possibles qui semblent être individuellement pertinents dans chaque segment de produit. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible d’effectuer une comparaison intersectorielle des critères de performance les plus divers d’une marque, des performances d’un scooter électrique à la qualité d’un vélo en passant par la question du prix d’une simple bière.
Pour cette raison, trois scores facilement compréhensibles et, surtout, hautement comparables ont été mesurés pour évaluer les quelque 1200 marques :
- Score de satisfaction du client (SSC)
- Score de qualité (SDQ)
- Score prix-performance (SPP)
Les trois scores ont été conçus de manière à pouvoir cartographier les types d’expériences les plus divers dans les différents segments. À cette fin, les thèmes respectifs de la satisfaction du client, de la qualité et du rapport qualité-prix ont été réduits aux « plus petits dénominateurs communs » et étudiés à l’aide des questions suivantes, clairement formulées :
- Satisfaction du client : dans quelle mesure êtes-vous satisfait en tant que client/consommateur de la marque suivante dans le segment [xyz] ?
- Qualité : comment évaluez-vous la qualité des produits de la marque suivante dans le segment [xyz] ?
- Rapport qualité-prix : comment évaluez-vous la performance de la marque par rapport au prix demandé dans le segment [xyz] ?
L’évaluation de l’expérience s’est faite dans chaque cas sur une échelle de 1 (catastrophique) à 10 (exceptionnel). Les scores sont ensuite calculés comme suit :
Pour déterminer les lauréats, les scores des marques étudiées ont été classés à la fois entre les segments et au sein de leur segment de produit.
Les lauréats
Sur tous les segments, le TOP 20 % a été déterminé à partir d’un total de 1186 marques et a été récompensé par une satisfaction client, une qualité ou un rapport prix/performance exceptionnels.
En outre, les meilleures marques au sein des 80 segments de produits ont également été récompensées. En plus de la 1ère place dans chaque segment, le TOP 2 (à partir de 5 marques par segment), le TOP 3 (à partir de 10 marques par segment), le TOP 4 (à partir de 15 marques par segment) etc. ont été attribués, en fonction du nombre de marques incluses dans l’évaluation.
TOP 20 % de satisfaction client sur tous les segments
TOP 20 % de qualité sur tous les segments
TOP 20 % de rapport qualité-prix sur tous les segments
Lauréat du prix sectoriel de la satisfaction de la clientèle
Lauréat du prix sectoriel de la qualité
Lauréat du prix du secteur pour le rapport qualité-prix
Les marques suivantes ont reçu le titre de SWISS BRAND OF THE YEAR 2022/23 dans la catégorie « Satisfaction de la clientèle » avec la note « exceptionnelle » :
Place | Marque | Score |
1 | Caran d’Ache | 8,98 |
2 | Ricola | 8,70 |
3 | Kambly | 8,64 |
4 | Pelikan | 8,62 |
5 | Zweifel | 8,60 |
6 | Rolex | 8,55 |
7 | Perskindol | 8,53 |
8 | Tête de Moine AOP | 8,52 |
9 | Lindt | 8,49 |
10 | Vacherin Fribourgeois AOP | 8,44 |
11 | Caotina | 8,44 |
12 | Wernli | 8,43 |
13 | edding | 8,43 |
14 | Victorinox | 8,43 |
15 | BIC | 8,42 |
16 | tesa | 8,41 |
17 | Geberit | 8,41 |
18 | Ramseier | 8,41 |
19 | Cailler | 8,39 |
20 | Appenzeller (Käse GmbH) | 8,38 |
21 | Patek Philippe | 8,38 |
22 | Tissot | 8,37 |
23 | elmex | 8,37 |
24 | Samsonite | 8,36 |
25 | Swatch | 8,36 |
26 | Ovomaltine | 8,36 |
27 | Hasbro | 8,35 |
28 | Sprüngli | 8,35 |
29 | Kärcher | 8,35 |
30 | Läderach | 8,32 |
31 | Raclette Suisse® | 8,31 |
32 | Raclette du Valais AOP | 8,31 |
33 | Ragusa | 8,30 |
34 | Burgerstein | 8,30 |
35 | BREITLING | 8,30 |
36 | Barilla | 8,29 |
37 | Laufen | 8,29 |
38 | Michel | 8,29 |
39 | Zeller | 8,29 |
40 | Villeroy & Boch | 8,28 |
41 | Toblerone | 8,27 |
42 | Kägi | 8,27 |
43 | Roland | 8,27 |
44 | Tilsiter Switzerland | 8,26 |
45 | Rivella | 8,26 |
46 | VALSER | 8,26 |
47 | OMEGA | 8,25 |
48 | Oswald | 8,25 |
49 | Mammut | 8,24 |
50 | A. Vogel | 8,24 |
51 | Bündner Bergkäse | 8,24 |
52 | Biella | 8,24 |
53 | BaByliss | 8,24 |
54 | Vacherin Mont-d’Or AOP | 8,23 |
55 | Sony | 8,23 |
56 | Möhl | 8,23 |
57 | Campingaz | 8,23 |
58 | Nespresso | 8,23 |
59 | JURA | 8,23 |
60 | DAR-VIDA | 8,23 |
61 | Elco | 8,22 |
62 | Camille Bloch | 8,22 |
63 | JBL | 8,21 |
64 | Kuhn Rikon | 8,21 |
65 | Bucherer Fine Jewellery | 8,21 |
66 | Pentel | 8,20 |
67 | Läckerli Huus | 8,19 |
68 | PILOT | 8,19 |
69 | Audemars Piguet | 8,18 |
70 | Dyson | 8,17 |
71 | L’Etivaz AOP | 8,17 |
72 | V-ZUG | 8,16 |
73 | Sbrinz AOP | 8,16 |
74 | IWC | 8,16 |
75 | Anti Brumm | 8,16 |
76 | BICO | 8,16 |
77 | sugus | 8,16 |
78 | Stöckli (Swiss Sports AG) | 8,15 |
79 | meridol | 8,15 |
80 | Bosch | 8,15 |
81 | Henniez | 8,14 |
82 | Office World | 8,13 |
83 | Cola Fröschli | 8,12 |
84 | Rhäzünser | 8,12 |
85 | Biotta | 8,12 |
86 | Grohe | 8,12 |
87 | Sensodyne | 8,11 |
88 | HUBLOT | 8,11 |
89 | torino | 8,10 |
90 | HiPP | 8,10 |
91 | Swiss Alpine Herbs | 8,10 |
92 | STIHL | 8,10 |
93 | Berner Alp- & Hobelkäse AOP | 8,09 |
94 | Calida | 8,09 |
95 | Grether’s Pastilles | 8,09 |
96 | Samsung | 8,09 |
97 | Miele | 8,09 |
98 | DUL-X | 8,08 |
99 | Rapelli | 8,08 |
100 | Weleda | 8,08 |
101 | BBQ MASTER | 8,08 |
102 | Frey | 8,08 |
103 | Piaget | 8,08 |
104 | Jakob’s Basler Leckerly | 8,06 |
105 | Carlit | 8,05 |
106 | Flyer | 8,05 |
107 | TAG Heuer | 8,05 |
108 | Carmol | 8,05 |
109 | Berner Mandelbärli | 8,04 |
110 | Philips | 8,04 |
111 | Brändi | 8,04 |
112 | Decathlon | 8,04 |
113 | HUG | 8,03 |
114 | Halter | 8,03 |
115 | Siemens | 8,03 |
116 | Triumph | 8,02 |
117 | Weber | 8,02 |
118 | Listerine | 8,02 |
119 | BMC | 8,02 |
120 | Schweizer Jass | 8,01 |
121 | Fortalis | 8,01 |
122 | Appenzeller Bier | 8,00 |
123 | Jaeger-LeCoultre | 8,00 |
124 | RAUSCH | 8,00 |
125 | Rado | 8,00 |
126 | Malbuner | 7,99 |
127 | Cilo | 7,99 |
128 | Flauder | 7,99 |
129 | PowerFood One | 7,99 |
130 | Logitech | 7,98 |
131 | Freitag | 7,98 |
132 | LEISI | 7,98 |
133 | OUTDOORCHEF | 7,97 |
134 | Rohner | 7,97 |
135 | BIMBOSAN | 7,97 |
136 | Atelier Pfister | 7,97 |
137 | Aptamil | 7,96 |
138 | Andros | 7,95 |
139 | Swissflex | 7,95 |
140 | Phonak | 7,95 |
141 | Urner Alpkäse | 7,95 |
142 | TOKO | 7,95 |
143 | Fenivir | 7,94 |
144 | ODLO | 7,94 |
145 | Colgate | 7,94 |
146 | Louis Widmer | 7,94 |
147 | LEITZ | 7,94 |
148 | Hüsler Nest | 7,94 |
149 | Swarovski | 7,93 |
150 | Cartier | 7,93 |
151 | Wheeler | 7,93 |
152 | Vacheron Constantin | 7,93 |
153 | Völkl | 7,93 |
154 | Nesquick | 7,93 |
155 | Villars | 7,93 |
156 | Passugger | 7,93 |
157 | Certina | 7,92 |
158 | Similasan | 7,92 |
159 | Blancpain | 7,92 |
160 | roviva | 7,92 |
161 | TREK | 7,92 |
162 | Seiler | 7,92 |
163 | Pfister | 7,92 |
164 | Electrolux | 7,91 |
165 | Stedy | 7,90 |
166 | ELMER | 7,90 |
167 | Panasonic | 7,89 |
168 | styro | 7,89 |
169 | Makita | 7,89 |
170 | Eptinger | 7,88 |
171 | Suchard | 7,88 |
172 | Zwicky | 7,87 |
173 | Bell | 7,87 |
174 | Wenger | 7,87 |
175 | LeChef | 7,86 |
176 | Eternit | 7,86 |
177 | Halsfeger | 7,86 |
178 | Breguet | 7,86 |
179 | Kartell by LAUFEN | 7,85 |
180 | CHRIST | 7,85 |
181 | V6 | 7,85 |
182 | Twinings | 7,85 |
183 | Passaia | 7,85 |
184 | Supradyn | 7,85 |
185 | iba special | 7,85 |
186 | Sinalco | 7,85 |
187 | Klorane | 7,85 |
188 | Nahrin | 7,84 |
189 | FELCO | 7,84 |
190 | Chicco | 7,84 |
191 | superba | 7,83 |
192 | Trisa | 7,83 |
193 | Chopard | 7,83 |
194 | Pepita | 7,83 |
195 | Rhomberg | 7,83 |
196 | Jus de pomme | 7,83 |
197 | Beldona | 7,83 |
198 | Klosterfrau | 7,83 |
199 | Milupa | 7,83 |
200 | Mövenpick | 7,82 |
201 | Minor | 7,82 |
202 | Grischuna | 7,82 |
203 | Zyliss | 7,82 |
204 | Munz | 7,82 |
205 | ROYAL CANIN | 7,82 |
206 | Navyboot | 7,81 |
207 | iRobot | 7,81 |
208 | WOLF-Garten | 7,81 |
209 | Axamine | 7,80 |
210 | Sherpa Outdoor | 7,80 |
211 | KURZ | 7,80 |
212 | Gottlieber | 7,80 |
213 | helvetiq | 7,80 |
214 | micro | 7,79 |
215 | Berocca | 7,79 |
216 | Hero Baby | 7,79 |
217 | HANSA by styro | 7,79 |
218 | Husqvarna | 7,79 |
219 | Habitat | 7,78 |
220 | Hiestand | 7,78 |
221 | QUALICAT | 7,78 |
222 | Nikin | 7,78 |
223 | #Taste | 7,78 |
224 | Avent (Philips) | 7,78 |
225 | Emmentaler Switzerland | 7,77 |
226 | Technics | 7,77 |
227 | bamix | 7,77 |
228 | Fischer Bettwaren | 7,76 |
229 | Feldschlösschen | 7,76 |
230 | SPONSER | 7,76 |
231 | Viking | 7,76 |
232 | GARDENA | 7,76 |
233 | KOENIG | 7,76 |
234 | Valera | 7,75 |
235 | Trisa Electronics | 7,75 |
236 | Morand | 7,75 |
237 | Keune | 7,75 |
Les marques suivantes ont reçu le titre de SWISS BRAND OF THE YEAR 2022/23 dans la catégorie « Qualité » avec la note « exceptionnelle » :
Place | Marque | Score |
1 | Caran d’Ache | 9,06 |
2 | Ricola | 8,71 |
3 | Kambly | 8,64 |
4 | Pelikan | 8,63 |
5 | Perskindol | 8,59 |
6 | Rolex | 8,55 |
7 | Tête de Moine AOP | 8,52 |
8 | Zweifel | 8,52 |
9 | Geberit | 8,48 |
10 | Patek Philippe | 8,48 |
11 | Victorinox | 8,48 |
12 | Läderach | 8,48 |
13 | Appenzeller (Käse GmbH) | 8,48 |
14 | Vacherin Fribourgeois AOP | 8,47 |
15 | Lindt | 8,46 |
16 | edding | 8,44 |
17 | Wernli | 8,43 |
18 | Sprüngli | 8,41 |
19 | Samsonite | 8,41 |
20 | Raclette du Valais AOP | 8,41 |
21 | Barilla | 8,40 |
22 | BREITLING | 8,40 |
23 | Caotina | 8,38 |
24 | Ramseier | 8,38 |
25 | Ovomaltine | 8,37 |
26 | Cailler | 8,36 |
27 | Burgerstein | 8,36 |
28 | Tissot | 8,35 |
29 | elmex | 8,35 |
30 | Mammut | 8,34 |
31 | Kärcher | 8,34 |
32 | tesa | 8,33 |
33 | Audemars Piguet | 8,33 |
34 | Laufen | 8,32 |
35 | Vacherin Mont-d’Or AOP | 8,31 |
36 | A. Vogel | 8,30 |
37 | OMEGA | 8,28 |
38 | Rivella | 8,28 |
39 | Bucherer Fine Jewellery | 8,28 |
40 | Ragusa | 8,28 |
41 | Tilsiter Switzerland | 8,27 |
42 | Zeller | 8,27 |
43 | BICO | 8,26 |
44 | Elco | 8,26 |
45 | Brändi | 8,26 |
46 | Kuhn Rikon | 8,26 |
47 | BIC | 8,25 |
48 | Biella | 8,25 |
49 | Toblerone | 8,25 |
50 | V-ZUG | 8,25 |
51 | JURA | 8,24 |
52 | Sony | 8,24 |
53 | DAR-VIDA | 8,24 |
54 | Möhl | 8,24 |
55 | Dyson | 8,24 |
56 | VALSER | 8,24 |
57 | Läckerli Huus | 8,23 |
58 | Camille Bloch | 8,23 |
59 | Raclette Suisse® | 8,23 |
60 | Hasbro | 8,23 |
61 | JBL | 8,22 |
62 | Stöckli (Swiss Sports AG) | 8,22 |
63 | Roland | 8,21 |
64 | Bosch | 8,21 |
65 | Nespresso | 8,20 |
66 | Michel | 8,19 |
67 | Kägi | 8,19 |
68 | Swatch | 8,19 |
69 | Bündner Bergkäse | 8,19 |
70 | Anti Brumm | 8,18 |
71 | Villeroy & Boch | 8,18 |
72 | Sbrinz AOP | 8,17 |
73 | Oswald | 8,17 |
74 | Biotta | 8,16 |
75 | Calida | 8,15 |
76 | torino | 8,15 |
77 | Triumph | 8,15 |
78 | Grohe | 8,15 |
79 | PILOT | 8,14 |
80 | Jakob’s Basler Leckerly | 8,14 |
81 | DUL-X | 8,13 |
82 | STIHL | 8,12 |
83 | Grether’s Pastilles | 8,12 |
84 | Henniez | 8,11 |
85 | Miele | 8,11 |
86 | BaByliss | 8,11 |
87 | Campingaz | 8,11 |
88 | meridol | 8,10 |
89 | Völkl | 8,10 |
90 | IWC | 8,10 |
91 | Flyer | 8,09 |
92 | L’Etivaz AOP | 8,09 |
93 | BMC | 8,09 |
94 | HUG | 8,09 |
95 | Berner Alp- & Hobelkäse AOP | 8,09 |
96 | TAG Heuer | 8,08 |
97 | Rapelli | 8,07 |
98 | Swiss Alpine Herbs | 8,07 |
99 | HUBLOT | 8,07 |
100 | HiPP | 8,07 |
101 | Jaeger-LeCoultre | 8,07 |
102 | BBQ MASTER | 8,06 |
103 | Rhäzünser | 8,06 |
104 | Appenzeller Bier | 8,06 |
105 | Office World | 8,06 |
106 | Freitag | 8,05 |
107 | Vacheron Constantin | 8,05 |
108 | Pfister | 8,05 |
109 | Berner Mandelbärli | 8,05 |
110 | Atelier Pfister | 8,04 |
111 | Weleda | 8,04 |
112 | ODLO | 8,03 |
113 | Weber | 8,03 |
114 | Halter | 8,03 |
115 | Sensodyne | 8,02 |
116 | Carmol | 8,01 |
117 | RAUSCH | 8,01 |
118 | Rado | 8,01 |
119 | Urner Alpkäse | 8,01 |
120 | Piaget | 8,01 |
121 | Philips | 8,01 |
122 | Emmentaler Switzerland | 8,00 |
123 | Cartier | 8,00 |
124 | sugus | 7,99 |
125 | Louis Widmer | 7,99 |
126 | Fenivir | 7,98 |
127 | Listerine | 7,98 |
128 | Pentel | 7,97 |
129 | Carlit | 7,97 |
130 | Samsung | 7,97 |
131 | TREK | 7,97 |
132 | Blancpain | 7,96 |
133 | Certina | 7,95 |
134 | Logitech | 7,95 |
135 | Rhomberg | 7,95 |
136 | Rohner | 7,95 |
137 | Halsfeger | 7,94 |
138 | Siemens | 7,93 |
139 | OUTDOORCHEF | 7,93 |
140 | ELMER | 7,93 |
141 | Wheeler | 7,93 |
142 | GERBER BISCUITS | 7,92 |
143 | Electrolux | 7,92 |
144 | Phonak | 7,92 |
145 | Schweizer Jass | 7,92 |
146 | Andros | 7,92 |
147 | Aptamil | 7,92 |
148 | Cola Fröschli | 7,91 |
149 | LEISI | 7,90 |
150 | Maurice Lacroix | 7,90 |
151 | Passugger | 7,89 |
152 | LEITZ | 7,89 |
153 | Beldona | 7,89 |
154 | hansgrohe | 7,89 |
155 | Similasan | 7,89 |
156 | Frey | 7,88 |
157 | Panasonic | 7,88 |
158 | Fortalis | 7,88 |
159 | roviva | 7,88 |
160 | BIMBOSAN | 7,87 |
161 | Makita | 7,86 |
162 | Sherpa Outdoor | 7,86 |
163 | Supradyn | 7,86 |
164 | Suchard | 7,85 |
165 | Hüsler Nest | 7,85 |
166 | STROMER | 7,85 |
167 | Navyboot | 7,85 |
168 | styro | 7,85 |
169 | Villars | 7,85 |
170 | Trauffer | 7,84 |
171 | Breguet | 7,84 |
172 | Cilo | 7,84 |
173 | Malbuner | 7,83 |
174 | Chiefs | 7,83 |
175 | Zyliss | 7,83 |
176 | Chopard | 7,83 |
177 | Decathlon | 7,83 |
178 | Colgate | 7,83 |
179 | Swissflex | 7,83 |
180 | LeChef | 7,82 |
181 | Nahrin | 7,82 |
182 | PowerFood One | 7,82 |
183 | swisspur | 7,82 |
184 | helvetiq | 7,82 |
185 | micro | 7,82 |
186 | iba special | 7,82 |
187 | TOKO | 7,82 |
188 | Husqvarna | 7,81 |
189 | Bell | 7,81 |
190 | Axamine | 7,81 |
191 | Grischuna | 7,81 |
192 | Girard-Perregaux | 7,80 |
193 | parodontax | 7,80 |
194 | Flauder | 7,79 |
195 | Milupa | 7,79 |
196 | Eptinger | 7,79 |
197 | Swarovski | 7,79 |
198 | Wenger | 7,79 |
199 | Baume & Mercier | 7,79 |
200 | Mövenpick | 7,78 |
201 | Keune | 7,78 |
202 | Glarner Alpkäse AOP | 7,78 |
203 | GRANUFINK | 7,78 |
204 | Morand | 7,78 |
205 | Eternit | 7,78 |
206 | V6 | 7,78 |
207 | Gottlieber | 7,78 |
208 | Chopfab | 7,78 |
209 | USM | 7,78 |
210 | Trisa | 7,78 |
211 | Segway | 7,78 |
212 | Klorane | 7,78 |
213 | Stedy | 7,77 |
214 | Munz | 7,77 |
215 | superba | 7,77 |
216 | Pepita | 7,77 |
217 | Minor | 7,77 |
218 | KWC | 7,77 |
219 | Hunn | 7,77 |
220 | Gübelin | 7,77 |
221 | Franke | 7,77 |
222 | Habitat | 7,77 |
223 | HANSA by styro | 7,77 |
224 | FELCO | 7,76 |
225 | Technics | 7,76 |
226 | Maison Mollerus | 7,76 |
227 | adelbodner Mineral | 7,76 |
228 | Zwicky | 7,76 |
229 | SPONSER | 7,76 |
230 | Berocca | 7,75 |
231 | Twinings | 7,75 |
232 | Jus de pomme | 7,75 |
233 | ROYAL CANIN | 7,74 |
234 | Feldschlösschen | 7,74 |
235 | KURZ | 7,74 |
236 | Rolf Benz | 7,74 |
237 | Curaprox | 7,74 |
Les marques suivantes ont reçu le titre de SWISS BRAND OF THE YEAR 2022/23 dans la catégorie « Rapport qualité-prix » avec la mention « exceptionnelle » :
Place | Marque | Score |
1 | Swatch | 8,16 |
2 | Ricola | 8,06 |
3 | Decathlon | 8,04 |
4 | Vacherin Fribourgeois AOP | 8,03 |
5 | Urner Alpkäse | 8,02 |
6 | BIC | 8,00 |
7 | Caotina | 7,98 |
8 | edding | 7,96 |
9 | Schweizer Jass | 7,95 |
10 | Appenzeller (Käse GmbH) | 7,94 |
11 | Raclette du Valais AOP | 7,93 |
12 | Raclette Suisse® | 7,92 |
13 | Frey | 7,91 |
14 | Pelikan | 7,91 |
15 | Kambly | 7,90 |
16 | Bündner Bergkäse | 7,90 |
17 | JBL | 7,90 |
18 | Tilsiter Switzerland | 7,89 |
19 | Hasbro | 7,89 |
20 | Wernli | 7,88 |
21 | Kägi | 7,87 |
22 | Perskindol | 7,86 |
23 | Ramseier | 7,86 |
24 | Ragusa | 7,86 |
25 | L’Etivaz AOP | 7,85 |
26 | Vacherin Mont-d’Or AOP | 7,84 |
27 | Cailler | 7,83 |
28 | PILOT | 7,83 |
29 | Sony | 7,83 |
30 | Tête de Moine AOP | 7,83 |
31 | Victorinox | 7,82 |
32 | Cola Fröschli | 7,80 |
33 | Rivella | 7,79 |
34 | tesa | 7,79 |
35 | Barilla | 7,79 |
36 | Carlit | 7,78 |
37 | Geberit | 7,77 |
38 | DAR-VIDA | 7,77 |
39 | BaByliss | 7,77 |
40 | Möhl | 7,77 |
41 | Berner Alp- & Hobelkäse AOP | 7,76 |
42 | Logitech | 7,76 |
43 | Camille Bloch | 7,75 |
44 | Roland | 7,75 |
45 | Ovomaltine | 7,74 |
46 | Campingaz | 7,74 |
47 | Tissot | 7,72 |
48 | Elco | 7,72 |
49 | elmex | 7,72 |
50 | Sbrinz AOP | 7,72 |
51 | Toblerone | 7,72 |
52 | Biella | 7,70 |
53 | Anti Brumm | 7,70 |
54 | torino | 7,70 |
55 | Lindt | 7,69 |
56 | Emmentaler Switzerland | 7,69 |
57 | Carmol | 7,69 |
58 | Philips | 7,68 |
59 | Office World | 7,68 |
60 | Grohe | 7,68 |
61 | Naaprep | 7,68 |
62 | Samsung | 7,67 |
63 | Caran d’Ache | 7,67 |
64 | sugus | 7,67 |
65 | Laufen | 7,67 |
66 | Fortalis | 7,67 |
67 | VALSER | 7,66 |
68 | Bosch | 7,66 |
69 | Kuhn Rikon | 7,66 |
70 | meridol | 7,66 |
71 | ELMER | 7,66 |
72 | Appenzeller Bier | 7,66 |
73 | Henniez | 7,65 |
74 | Zeller | 7,65 |
75 | Zweifel | 7,64 |
76 | Nesquick | 7,63 |
77 | Minor | 7,63 |
78 | Kolma | 7,63 |
79 | A. Vogel | 7,63 |
80 | Swiss Alpine Herbs | 7,62 |
81 | Colgate | 7,62 |
82 | Munz | 7,61 |
83 | Pentel | 7,60 |
84 | Zwicky | 7,59 |
85 | DUL-X | 7,59 |
86 | Rhäzünser | 7,59 |
87 | Panasonic | 7,59 |
88 | Pepita | 7,59 |
89 | Fenivir | 7,59 |
90 | styro | 7,58 |
91 | Halter | 7,58 |
92 | Völkl | 7,58 |
93 | STIHL | 7,58 |
94 | hansgrohe | 7,57 |
95 | Kärcher | 7,57 |
96 | Viking | 7,57 |
97 | BBQ MASTER | 7,57 |
98 | Eptinger | 7,57 |
99 | Rapelli | 7,57 |
100 | AKG | 7,57 |
101 | Twinings | 7,57 |
102 | Passugger | 7,56 |
103 | SWIZZROCKER | 7,56 |
104 | TOKO | 7,56 |
105 | Jus de pomme | 7,56 |
106 | Stedy | 7,56 |
107 | Makita | 7,55 |
108 | Certina | 7,55 |
109 | HiPP | 7,54 |
110 | adelbodner Mineral | 7,53 |
111 | Suchard | 7,53 |
112 | Electrolux | 7,53 |
113 | Axamine | 7,53 |
114 | Calanda | 7,53 |
115 | Villeroy & Boch | 7,53 |
116 | V-ZUG | 7,52 |
117 | helvetiq | 7,52 |
118 | HUG | 7,52 |
119 | Alac-C | 7,52 |
120 | ZUMSTEG | 7,52 |
121 | Glarner Alpkäse AOP | 7,51 |
122 | Weleda | 7,51 |
123 | Feldschlösschen | 7,50 |
124 | Swissflex | 7,50 |
125 | BüroLine | 7,50 |
126 | salzigs | 7,50 |
127 | Kartell by LAUFEN | 7,50 |
128 | Sinalco | 7,49 |
129 | Delizio | 7,49 |
130 | BIMBOSAN | 7,49 |
131 | LEISI | 7,49 |
132 | Trisa | 7,49 |
133 | HANSA by styro | 7,49 |
134 | Wheeler | 7,49 |
135 | Villars | 7,49 |
136 | Siemens | 7,48 |
137 | Habitat | 7,48 |
138 | LeChef | 7,48 |
139 | Malbuner | 7,47 |
140 | Knutwiler | 7,47 |
141 | Flauder | 7,47 |
142 | PowerFood One | 7,47 |
143 | Seiler | 7,47 |
144 | Sunset BBQ | 7,46 |
145 | Curaprox | 7,46 |
146 | iba special | 7,46 |
147 | Sensodyne | 7,46 |
148 | Cleandent | 7,46 |
149 | REGENT | 7,46 |
150 | Game Factory | 7,46 |
151 | CHRIST | 7,45 |
152 | Grischuna | 7,45 |
153 | Tiki | 7,45 |
154 | Goldkenn | 7,45 |
155 | LG | 7,45 |
156 | Acer | 7,45 |
157 | Listerine | 7,45 |
158 | Lavazza | 7,45 |
159 | TREK | 7,45 |
160 | OMEGA | 7,45 |
161 | AGM | 7,45 |
162 | Huawei | 7,44 |
163 | Einhell | 7,44 |
