Moniteur suisse des branches 2026 – Communication, médias et divertissements
Librairies
Les libraires proposent une grande variété de livres et souvent d’autres médias, tels que les livres électroniques et les livres audio, afin de soutenir les habitudes de lecture et les besoins éducatifs de leurs clients.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des librairies dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2026 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ex Libris | 7,99 |
| 2 | Orell Füssli | 7,97 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orell Füssli | 8,01 |
| 2 | Lüthy Balmer Stocker | 7,76 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ex Libris | 7,89 |
| 2 | Fnac | 7,80 |
Autres entreprises dans la branche : Fontis, Payot Libraire
Librairies (online)
Les boutiques en ligne des libraires proposent un vaste choix de livres imprimés ainsi que des livres électroniques et des livres audio qui peuvent être commandés et livrés confortablement depuis chez soi.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des librairies (online) dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2026 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | orellfuessli.ch | 8,10 |
| 2 | exlibris.ch | 8,00 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | lesestoff.ch | 7,85 |
| 2 | orellfuessli.ch | 7,82 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | hugendubel.de | 7,83 |
| 2 | exlibris.ch | 7,80 |
Autres entreprises dans la branche : amazon.de, biderundtanner.ch, buchhaus.ch, payot.ch
Fournisseurs d’accès à l’internet
Les fournisseurs d’accès à Internet offrent un accès à Internet via différentes technologies telles que l’ADSL, le câble ou la fibre optique, afin de fournir aux particuliers et aux entreprises une connexion Internet fiable.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des fournisseurs d’accès àl’internet dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2026 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Migros Mobile (vorher: M-Budget) | 7,72 |
| 2 | Galaxus Internet | 7,70 |
| 3 | Wingo | 7,66 |
| 4 | digital republic | 7,66 |
| 5 | Swisscom | 7,65 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | yallo | 7,68 |
| 2 | digital republic | 7,66 |
| 3 | Sunrise | 7,63 |
| 4 | VTX | 7,62 |
| 5 | Wingo | 7,61 |
Autres entreprises dans la branche : green.ch, iWay, Salt, TalkTalk
Opérateurs de téléphonie mobile
Les opérateurs de téléphonie mobile fournissent des services de téléphonie mobile et de données à leurs clients sur les réseaux mobiles afin de permettre une communication fiable et une utilisation d’Internet en déplacement.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2026 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swisscom | 7,85 |
| 2 | Migros Mobile (vorher: M-Budget) | 7,79 |
| 3 | VTX | 7,75 |
| 4 | Galaxus Mobile (früher digitec connect) | 7,73 |
| 5 | Digital Republic | 7,72 |
| 6 | Post Mobile | 7,69 |
| 7 | ALDI MOBILE | 7,68 |
| 8 | Lidl Connect | 7,67 |
| 9 | Quickline | 7,67 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Chmobile | 7,75 |
| 2 | ticino.com | 7,75 |
| 3 | mtel | 7,74 |
| 4 | netplus | 7,72 |
| 5 | netvoip | 7,70 |
| 6 | Swisscom | 7,64 |
| 7 | swype | 7,64 |
| 8 | VTX | 7,63 |
| 9 | spusu | 7,63 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | yallo | 7,82 |
| 2 | Migros Mobile (vorher: M-Budget) | 7,77 |
| 3 | ticino.com | 7,77 |
| 4 | Digital Republic | 7,75 |
| 5 | netplus | 7,75 |
| 6 | Sunrise | 7,75 |
| 7 | Wingo | 7,74 |
| 8 | Thurcom | 7,74 |
| 9 | Lidl Connect | 7,73 |
Autres entreprises dans la branche : Coop Mobile, GoMo, iWay, Lebara, Lycamobile, MUCHO, Salt, TalkTalk, Teleboy
Magasins de téléphonie mobile
Les magasins de téléphonie mobile proposent une grande variété de téléphones mobiles, de forfaits et d’accessoires pour aider les clients sur place à choisir et à utiliser leurs services de téléphonie mobile.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des magasins de téléphonie mobile dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2026 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Autres entreprises dans la branche : Quickline, Salt, Sunrise
Fournisseurs tv
Les fournisseurs de télévision proposent une grande variété de programmes de télévision et de contenus de divertissement via la technologie du câble, du satellite ou de l’IPTV à domicile.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des fournisseurs tv dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2026 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | bli bla blo (Net+) | 7,86 |
| 2 | TV7 (Init7) | 7,84 |
| 3 | Quickline TV | 7,83 |
| 4 | Migros Mobile TV (vorher: M-Budget TV) | 7,82 |
| 5 | Galaxus TV | 7,81 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Joyn | 7,84 |
| 2 | Green TV Abo | 7,80 |
| 3 | Zattoo | 7,76 |
| 4 | blue TV (Swisscom) | 7,75 |
| 5 | iWay TV | 7,70 |
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zattoo | 7,86 |
| 2 | Green TV Abo | 7,80 |
| 3 | TV7 (Init7) | 7,79 |
| 4 | Joyn | 7,79 |
| 5 | bli bla blo (Net+) | 7,77 |
Autres entreprises dans la branche : Salt TV, Sunrise TV, TalkTalk Surf + TV, Teleboy TV, VTX TV, Wingo TV, yallo TV
Vous trouverez ici un aperçu des résultats du Moniteur suisse des branches 2026.