Moniteur suisse des branches 2025 – Voyages et tourisme
Restaurants d’autoroute
Les aires de repos d’autoroute offrent une variété de services tels que des stations-service, des restaurants, des toilettes et des parkings aux automobilistes et aux voyageurs le long des autoroutes.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des restaurants d’autoroute dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Frische Theke | 7,60 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Marché | 7,57 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Frische Theke | 7,16 |
Autre entreprise dans la branche : Autogrill
Hôtels (classe éco)
Les hôtels économiques proposent un hébergement bon marché avec des équipements et des services de base pour les voyageurs à budget limité.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des hôtels (classe éco) dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Holiday Inn Express | 7,69 |
2 | Prize by Radisson | 7,62 |
3 | ibis budget | 7,59 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Prize by Radisson | 7,65 |
2 | Holiday Inn Express | 7,60 |
3 | Harry’s Home | 7,46 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | ibis budget | 7,60 |
2 | Holiday Inn Express | 7,48 |
3 | B&B Hotels | 7,38 |
Autres entreprises dans la branche : easyHotel, Hôtels MEININGER, Motel One, Moxy, Ruby-Hotels
Fournisseurs de croisières fluviales
Les fournisseurs de croisières fluviales proposent des croisières de luxe sur les fleuves, qui comprennent souvent des villes historiques et des paysages pittoresques le long de l’itinéraire.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des fournisseurs de croisières fluviales dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Thurgau Travel | 7,49 |
2 | A-Rosa | 7,47 |
3 | Amadeus | 7,47 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Amadeus | 7,54 |
2 | Thurgau Travel | 7,49 |
3 | 1avista | 7,41 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | 1avista | 7,43 |
2 | Scenic Luxury Cruises & Tours | 7,43 |
3 | Thurgau Travel | 7,42 |
Autres entreprises dans la branche : AmaWaterways, Croisi Europe, DCS Touristik, Emerald Cruises, nicko cruises, Phoenix, PLANTOURS , VIVA Cruises
Croisiéristes
Les croisières offrent des expériences de vacances inoubliables sur des navires luxueux avec de nombreuses possibilités de divertissement et de détente en mer et à terre.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des croisiéristes dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Hurtigruten | 7,70 |
2 | MSC Cruises | 7,66 |
3 | AIDA Cruises | 7,62 |
4 | Royal Caribbean | 7,60 |
5 | TUI Cruises | 7,58 |
6 | Azamara Croisières | 7,57 |
7 | Norwegian Cruise Line | 7,57 |
8 | Silversea Croisières | 7,45 |
9 | Princess Cruises | 7,44 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | MSC Cruises | 7,62 |
2 | Princess Cruises | 7,61 |
3 | Hurtigruten | 7,61 |
4 | Norwegian Cruise Line | 7,55 |
5 | Disney Cruises | 7,49 |
6 | TUI Cruises | 7,47 |
7 | Oceania Cruises | 7,46 |
8 | Regent Seven Seas Croisières | 7,39 |
9 | Star Clippers Croisières | 7,38 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Phoenix Reisen | 7,48 |
2 | Norwegian Cruise Line | 7,42 |
3 | Azamara Croisières | 7,29 |
4 | Princess Cruises | 7,27 |
5 | Explora Journeys | 7,27 |
6 | nicko cruises | 7,22 |
7 | Royal Caribbean | 7,21 |
8 | P&O Cruises | 7,18 |
9 | Silversea Croisières | 7,18 |
Autres entreprises dans la branche : AmaWaterways, Croisi Europe, DCS Touristik, Emerald Cruises, nicko cruises, Phoenix, PLANTOURS , VIVA Cruises, Carnival Croisières, Celebrity Cruises, Costa Croisières, Cunard, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, PLANTOURS Croisières, Ponant Croisières, Sea Cloud Cruises, Seabourn Croisières
Comparateurs de croisière
Les comparateurs de croisière proposent une sélection complète de croisières de différents fournisseurs ainsi que des informations détaillées et des possibilités de réservation pour les voyageurs.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des comparateurs de croisière dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | dreamlines.de | 7,53 |
2 | e-hoi.ch | 7,52 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | mittelthurgau.ch | 7,43 |
2 | cruisetour.ch | 7,38 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | e-hoi.ch | 7,46 |
2 | cruisecenter.ch | 7,30 |
Autres entreprises dans la branche : cruise.ch, kreuzfahrten.ch
Agences de voyage
Les agences de voyage offrent des conseils complets et des services de réservation pour les voyages dans le monde entier, afin de répondre aux besoins et aux préférences individuels de leurs clients.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des agences de voyage dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Kuoni | 7,91 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Kuoni | 7,72 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | TUI | 7,45 |
Autres entreprises dans la branche : Globetrotter, Hotelplan, knecht reisen
Plateformes de voyage
Les portails de voyage offrent une plateforme centrale aux voyageurs pour comparer différentes offres de voyage, réserver et obtenir des informations sur leur voyage.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des plateformes de voyage dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kuoni.ch | 8,05 |
2 | skyscanner.ch | 7,89 |
3 | tui.ch | 7,86 |
4 | holidaycheck.ch | 7,71 |
5 | lastminute.ch | 7,67 |
6 | 12-travel.ch | 7,61 |
7 | swoodoo.ch | 7,59 |
8 | helvetictours.ch | 7,58 |
9 | hotelplan.ch | 7,57 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | kuoni.ch | 7,85 |
2 | tui.ch | 7,78 |
3 | voegele-reisen.ch | 7,62 |
4 | vacances-migros.ch | 7,60 |
5 | holidaycheck.ch | 7,57 |
6 | skyscanner.ch | 7,53 |
7 | hotelplan.ch | 7,52 |
8 | helvetictours.ch | 7,52 |
9 | swoodoo.ch | 7,44 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | skyscanner.ch | 7,80 |
2 | aldi-suisse-tours.ch | 7,60 |
3 | lidl-reisen.ch | 7,48 |
4 | itscoop.ch | 7,44 |
5 | tui.ch | 7,41 |
6 | swoodoo.ch | 7,37 |
7 | voegele-reisen.ch | 7,35 |
8 | ab-ins-blaue.ch | 7,35 |
9 | lastminute.ch | 7,33 |
Autres entreprises dans la branche : ab-in-den-urlaub.ch, cheaptickets.ch, easy-reisen.ch, ebookers.ch, edreams.ch, expedia.ch, kayak.ch, ltur.com/ch, momondo.ch, opodo.ch, restplatzboerse.ch
Portails de location de camping-cars
Les portails de location de camping-cars sont des plateformes en ligne qui mettent à disposition des camping-cars et des caravanes à louer auprès de fournisseurs privés ou professionnels.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des portails de location de camping-cars dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | womoverkauf.ch | 7,41 |
2 | mcrent.ch | 7,34 |
3 | roadsurfer.com | 7,27 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | mycamper.ch | 7,41 |
2 | womoverkauf.ch | 7,32 |
3 | roadsurfer.com | 7,27 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | mycamper.ch | 7,39 |
2 | mcrent.ch | 7,29 |
3 | roadsurfer.com | 7,22 |
Autres entreprises dans la branche : bantam.ch, campanda.ch, caravan24.ch, cu-camper.com, indiecampers.com, yescapa.ch
Vous trouverez ici un aperçu des résultats du Moniteur suisse des branches 2025.