Moniteur suisse des branches 2025 – Communication, médias et divertissements
Librairies
Les libraires proposent une grande variété de livres et souvent d’autres médias, tels que les livres électroniques et les livres audio, afin de soutenir les habitudes de lecture et les besoins éducatifs de leurs clients.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des librairies dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Orell Füssli | 7,93 |
2 | Ex Libris | 7,75 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Orell Füssli | 7,80 |
2 | Ex Libris | 7,63 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Ex Libris | 7,59 |
2 | Fnac | 7,41 |
Autres entreprises dans la branche : Fontis, Lüthy Balmer Stocker, Payot Libraire
Librairies (online)
Les boutiques en ligne des libraires proposent un vaste choix de livres imprimés ainsi que des livres électroniques et des livres audio qui peuvent être commandés et livrés confortablement depuis chez soi.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des librairies (online) dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | orellfuessli.ch | 7,87 |
2 | exlibris.ch | 7,69 |
3 | amazon.de | 7,59 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | orellfuessli.ch | 7,77 |
2 | exlibris.ch | 7,59 |
3 | payot.ch | 7,58 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | amazon.de | 7,59 |
2 | exlibris.ch | 7,46 |
3 | mybooks.ch | 7,36 |
Autres entreprises dans la branche : biderundtanner.ch, buchhaus.ch, elantis.ch, hugendubel.de, lesestoff.ch
Fournisseurs d’accès à l’internet
Les fournisseurs d’accès à Internet offrent un accès à Internet via différentes technologies telles que l’ADSL, le câble ou la fibre optique, afin de fournir aux particuliers et aux entreprises une connexion Internet fiable.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des fournisseurs d’accès àl’internet dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Swisscom | 7,59 |
2 | M-Budget | 7,58 |
3 | green.ch | 7,35 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Quickline | 7,45 |
2 | Swisscom | 7,44 |
3 | green.ch | 7,39 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | M-Budget | 7,69 |
2 | Wingo | 7,44 |
3 | yallo | 7,36 |
Autres entreprises dans la branche : Init7, iWay, Salt, Sunrise, TalkTalk, Teleboy, VTX
Opérateurs de téléphonie mobile
Les opérateurs de téléphonie mobile fournissent des services de téléphonie mobile et de données à leurs clients sur les réseaux mobiles afin de permettre une communication fiable et une utilisation d’Internet en déplacement.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | M-Budget Mobile | 7,59 |
2 | Swisscom | 7,50 |
3 | GoMo | 7,43 |
4 | Quickline | 7,41 |
5 | Galaxus Mobile (früher digitec connect) | 7,39 |
6 | Thurcom | 7,38 |
7 | Coop Mobile | 7,37 |
8 | Wingo | 7,36 |
9 | Post Mobile | 7,34 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Thurcom | 7,51 |
2 | M-Budget Mobile | 7,40 |
3 | spusu | 7,36 |
4 | Swisscom | 7,33 |
5 | Galaxus Mobile (früher digitec connect) | 7,30 |
6 | Digital Republic | 7,27 |
7 | Lidl Connect | 7,27 |
8 | iWay | 7,27 |
9 | Quickline | 7,26 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | M-Budget Mobile | 7,71 |
2 | ALDI SUISSE mobile | 7,47 |
3 | Galaxus Mobile (früher digitec connect) | 7,43 |
4 | yallo | 7,43 |
5 | Wingo | 7,38 |
6 | GoMo | 7,37 |
7 | Lidl Connect | 7,31 |
8 | mtel | 7,31 |
9 | Coop Mobile | 7,28 |
Autres entreprises dans la branche : Lebara, Lycamobile, MUCHO, netplus, netvoip, Salt, Sunrise, swype, TalkTalk, Teleboy, ticino.com, VTX
Magasins de téléphonie mobile
Les magasins de téléphonie mobile proposent une grande variété de téléphones mobiles, de forfaits et d’accessoires pour aider les clients sur place à choisir et à utiliser leurs services de téléphonie mobile.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des magasins de téléphonie mobile dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Swisscom | 7,59 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Swisscom | 7,50 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | yallo | 7,38 |
Autres entreprises dans la branche : Quickline, Salt, Sunrise
Streaming sportif
Les fournisseurs de sport en streaming sont des plateformes numériques qui proposent des retransmissions en direct et en différé d’événements sportifs sur Internet.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche de streaming sportif dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | blue+ | 7,56 |
2 | sky sport | 7,55 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | sky sport | 7,43 |
2 | CANAL+ SPORT | 7,33 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | CANAL+ SPORT | 7,25 |
2 | red+ | 7,25 |
Autres entreprises dans la branche : DAZN, MYSPORTS
Fournisseurs tv
Les fournisseurs de télévision proposent une grande variété de programmes de télévision et de contenus de divertissement via la technologie du câble, du satellite ou de l’IPTV à domicile.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des fournisseurs tv dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2025 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | blue TV (Swisscom) | 7,44 |
2 | Quickline TV | 7,44 |
3 | bli bla blo (Net+) | 7,43 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | Teleboy TV | 7,35 |
2 | blue TV (Swisscom) | 7,31 |
3 | Wingo TV | 7,30 |
Rang | Anbieter | Score |
---|---|---|
1 | M-Budget TV | 7,54 |
2 | Zattoo | 7,32 |
3 | Wingo TV | 7,28 |
Autres entreprises dans la branche : Green TV Abo, iWay TV, Salt Home, Sunrise TV, TalkTalk Surf + TV, TV7 (Init7), yallo TV
Vous trouverez ici un aperçu des résultats du Moniteur suisse des branches 2025.