Restaurants d’autoroute
Les aires de repos d’autoroute offrent une variété de services tels que des stations-service, des restaurants, des toilettes et des parkings aux automobilistes et aux voyageurs le long des autoroutes.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des restaurants d’autoroute dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Marché | 7,16 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Marché | 7,21 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Autogrill | 6,18 |
Hôtels (classe éco)
Les hôtels économiques proposent un hébergement bon marché avec des équipements et des services de base pour les voyageurs à budget limité.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des hôtels (classe éco) dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | B&B Hotels | 7,82 |
| 2 | Motel One | 7,73 |
| 3 | Holiday Inn Express | 7,72 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | B&B Hotels | 7,56 |
| 2 | Motel One | 7,55 |
| 3 | Holiday Inn Express | 7,53 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | ibis budget | 7,81 |
| 2 | B&B Hotels | 7,68 |
| 3 | Motel One | 7,61 |
Fournisseurs de croisières fluviales
Les fournisseurs de croisières fluviales proposent des croisières de luxe sur les fleuves, qui comprennent souvent des villes historiques et des paysages pittoresques le long de l’itinéraire.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des fournisseurs de croisières fluviales dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Thurgau Travel | 8,03 |
| 2 | A-Rosa | 7,42 |
| 3 | VIVA Cruises | 7,40 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Thurgau Travel | 8,03 |
| 2 | Phoenix | 7,45 |
| 3 | VIVA Cruises | 7,29 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Thurgau Travel | 7,57 |
| 2 | Phoenix | 7,40 |
| 3 | AmaWaterways | 7,24 |
Croisiéristes
Les croisières offrent des expériences de vacances inoubliables sur des navires luxueux avec de nombreuses possibilités de divertissement et de détente en mer et à terre.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des croisiéristes dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Costa Croisières | 7,87 |
| 2 | Norwegian Cruise Line | 7,86 |
| 3 | Hurtigruten | 7,86 |
| 4 | Royal Caribbean | 7,86 |
| 5 | MSC Cruises | 7,81 |
| 6 | Hapag-Lloyd Cruises | 7,75 |
| 7 | AIDA Cruises | 7,66 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean | 8,03 |
| 2 | Hurtigruten | 8,02 |
| 3 | Norwegian Cruise Line | 7,82 |
| 4 | Hapag-Lloyd Cruises | 7,66 |
| 5 | MSC Cruises | 7,63 |
| 6 | TUI Cruises | 7,58 |
| 7 | Cunard | 7,54 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean | 7,57 |
| 2 | MSC Cruises | 7,43 |
| 3 | Norwegian Cruise Line | 7,41 |
| 4 | AIDA Cruises | 7,40 |
| 5 | TUI Cruises | 7,36 |
| 6 | Hurtigruten | 7,34 |
| 7 | Costa Croisières | 7,31 |
Comparateurs de croisière
Les comparateurs de croisière proposent une sélection complète de croisières de différents fournisseurs ainsi que des informations détaillées et des possibilités de réservation pour les voyageurs.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des comparateurs de croisière dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mittelthurgau.ch | 8,19 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mittelthurgau.ch | 7,98 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | mittelthurgau.ch | 7,15 |
Agences de voyage
Les agences de voyage offrent des conseils complets et des services de réservation pour les voyages dans le monde entier, afin de répondre aux besoins et aux préférences individuels de leurs clients.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des agences de voyage dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kuoni | 8,03 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kuoni | 7,99 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | TUI | 7,50 |
Plateformes de voyage
Les portails de voyage offrent une plateforme centrale aux voyageurs pour comparer différentes offres de voyage, réserver et obtenir des informations sur leur voyage.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des plateformes de voyage dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kuoni.ch | 8,11 |
| 2 | hotelplan.ch | 8,02 |
| 3 | itscoop.ch | 7,95 |
| 4 | skyscanner.ch | 7,93 |
| 5 | vacances-migros.ch | 7,87 |
| 6 | helvetictours.ch | 7,81 |
| 7 | tui.ch | 7,81 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | kuoni.ch | 8,01 |
| 2 | hotelplan.ch | 7,98 |
| 3 | itscoop.ch | 7,88 |
| 4 | helvetictours.ch | 7,79 |
| 5 | vacances-migros.ch | 7,68 |
| 6 | tui.ch | 7,66 |
| 7 | kayak.ch | 7,63 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | skyscanner.ch | 7,90 |
| 2 | aldi-suisse-tours.ch | 7,75 |
| 3 | lidl-reisen.ch | 7,70 |
| 4 | lastminute.ch | 7,70 |
| 5 | swoodoo.ch | 7,70 |
| 6 | kayak.ch | 7,59 |
| 7 | opodo.ch | 7,58 |
Vous trouverez ici un aperçu des résultats du Moniteur suisse des branches 2024.

