Ateliers de vitrage automobile
Les vitriers automobiles fournissent des services de réparation et de remplacement des vitres et des pare-brises des véhicules afin de garantir la sécurité et la fonctionnalité des véhicules.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des ateliers de vitrage automobile dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Carglass | 7,70 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Carglass | 7,74 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Carglass | 7,54 |
Concessionnaires automobiles
Les concessionnaires automobiles vendent des véhicules neufs et d’occasion et proposent souvent des services tels que l’entretien et les réparations.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des concessionnaires automobiles dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,79 |
| 2 | Volvo | 7,59 |
| 3 | Škoda | 7,54 |
| 4 | Hyundai | 7,41 |
| 5 | Porsche | 7,38 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,69 |
| 2 | Škoda | 7,54 |
| 3 | Volvo | 7,47 |
| 4 | Porsche | 7,47 |
| 5 | Mercedes-Benz | 7,40 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Škoda | 7,42 |
| 2 | Toyota | 7,23 |
| 3 | Hyundai | 7,17 |
| 4 | Suzuki | 7,11 |
| 5 | Dacia | 7,07 |
Plateformes de voitures d’occasion
Les plateformes de voitures d’occasion permettent aux consommateurs de rechercher facilement des voitures d’occasion ou neuves, de comparer les prix, de consulter les évaluations des véhicules et de communiquer directement avec les vendeurs via les plateformes, ce qui facilite le processus d’achat ou de vente d’une voiture.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des plateformes de voitures d’occasion dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | autoscout24.ch | 7,74 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | autoscout24.ch | 7,66 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | autoscout24.ch | 7,44 |
Locations de voitures
Les agences de location de voitures proposent l’utilisation temporaire de véhicules, idéale pour les voyages ou les besoins temporaires, avec différents types de véhicules au choix.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des locations de voitures dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hertz | 7,51 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hertz | 7,43 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | SIXT | 6,93 |
Centres de lavage de voitures
Les stations de lavage de voitures offrent un nettoyage rapide et en profondeur des véhicules, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour un aspect soigné et une préservation de la valeur à long terme.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des centres de lavage de voitures dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Soft Car Wash | 7,64 |
| 2 | Eléphant Bleu | 7,58 |
| 3 | Agrola | 7,57 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Soft Car Wash | 7,61 |
| 2 | Migrol | 7,57 |
| 3 | Agrola | 7,31 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Migrol | 7,26 |
| 2 | Eléphant Bleu | 7,20 |
| 3 | Agrola | 7,19 |
Garages (concessionnaires)
Les garages de marques automobiles proposent des services spécialisés et des réparations pour les véhicules de certaines marques afin de garantir leurs performances et leur fiabilité.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des garages (concessionnaires) dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,77 |
| 2 | Volvo | 7,75 |
| 3 | Škoda | 7,66 |
| 4 | Porsche | 7,60 |
| 5 | BMW | 7,53 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,73 |
| 2 | Volvo | 7,71 |
| 3 | Porsche | 7,60 |
| 4 | Škoda | 7,45 |
| 5 | Mercedes-Benz | 7,44 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7,49 |
| 2 | Škoda | 7,21 |
| 3 | Dacia | 7,19 |
| 4 | Kia | 7,11 |
| 5 | Suzuki | 6,98 |
Garages indépendants
Les garages indépendants des marques offrent des services de réparation et d’entretien pour des véhicules de différentes marques et modèles, avec souvent un service plus personnalisé et des prix plus flexibles.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des garages indépendants dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bosch Car Service | 7,49 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bosch Car Service | 7,66 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | le Garage | 7,23 |
Accessoires et pièces détachées d’automobiles (online)
Les boutiques en ligne de pièces automobiles proposent un large choix de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules, qui peuvent être facilement commandés et livrés en ligne.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des accessoires et pièces détachées d’automobiles (online) dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | auto-doc.ch | 7,48 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | automundo.ch | 7,18 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | auto-doc.ch | 7,13 |
Concessionnaires de motos
Les concessionnaires de motos proposent des ventes et des services pour une grande variété de modèles de motos afin de répondre aux besoins des motocyclistes.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des concessionnaires de motos dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honda | 8,03 |
| 2 | Kawasaki | 7,81 |
| 3 | KTM | 7,49 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 7,63 |
| 2 | Ducati | 7,63 |
| 3 | Honda | 7,50 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honda | 7,48 |
| 2 | Suzuki | 7,26 |
| 3 | Kawasaki | 7,11 |
Spécialistes de pneus
Les distributeurs de pneus proposent un large choix de pneus pour différents types et modèles de véhicules, ainsi que des services de montage et d’entretien, afin de garantir la sécurité et les performances des véhicules.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des spécialistes de pneus dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | premio Pneus+Service Auto | 7,63 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Garage plus | 7,51 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | premio Pneus+Service Auto | 7,42 |
Stations-essence
Les stations-essence proposent des carburants tels que l’essence et le diesel, ainsi que souvent des services supplémentaires tels que le lavage de voitures et de petites épiceries pour les automobilistes.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des stations-essence dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Coop | 7,99 |
| 2 | Migrol | 7,95 |
| 3 | Agrola | 7,71 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Coop | 7,92 |
| 2 | Migrol | 7,79 |
| 3 | Shell | 7,60 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ruedi Rüssel / Miniprix | 7,60 |
| 2 | Migrol | 7,27 |
| 3 | Agrola | 7,15 |
Stations-service
Les stations-service proposent un choix d’en-cas, de boissons et d’articles ménagers de base pour les clients qui souhaitent faire des achats pendant qu’ils font le plein.
Les entreprises suivantes ont été désignées championnes de la branche des stations-service dans le cadre du Moniteur suisse des branches 2024 :
Satisfaction client
Service client
Rapport de qualité-prix
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Migrolino | 8,01 |
| 2 | Coop Pronto | 7,97 |
| 3 | Migrol Shops | 7,93 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Migrolino | 7,83 |
| 2 | Coop Pronto | 7,82 |
| 3 | Migrol Shops | 7,81 |
| Rang | Anbieter | Score |
|---|---|---|
| 1 | Migrol Shops | 7,30 |
| 2 | Migrolino | 7,23 |
| 3 | mio by Migrolino | 7,05 |
Vous trouverez ici un aperçu des résultats du Moniteur suisse des branches 2024.

