B2B-Award suisse 2023 – personnel & RH
Bourses d’emploi pour apprentis
Attirer l’attention des jeunes sur ses offres d’emploi et trouver des candidats adéquats n’est pas une tâche facile. Les bourses d’emploi pour apprentis permettent de remédier à cette situation pour les clients professionnels.
Nous avons réuni pour vous dans notre B2B-Award un aperçu des meilleurs prestataires du secteur:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | yousty.ch | 8,26 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | yousty.ch | 8,16 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | yousty.ch | 8,01 |
Sites d’emploi (généralistes)
Les bourses de l’emploi sont des lieux centraux lorsqu’il s’agit de mettre en contact employeurs et employés. Les bourses de l’emploi généralistes publient des offres d’emploi de toutes sortes de postes sur le marché du travail et offrent en même temps la plate-forme pour les professionnels de différents domaines.
Quels sites d’emploi peuvent convaincre par le meilleur service, le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure satisfaction client ? Ce sont les gagnants de notre B2B-Award 2023:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | careerjet.ch | 8,15 |
2 | myjob.ch | 8,09 |
3 | jobrapido.com | 8,08 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | jobrapido.com | 8,10 |
2 | jobwinner.ch | 8,08 |
3 | careerjet.ch | 8,06 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | careerjet.ch | 8,14 |
2 | myjob.ch | 8,07 |
3 | jobagent.ch | 8,00 |
Bourse d’emplois (spécialistes)
Pour certains métiers, les plateformes spécialisées permettent une meilleure adéquation entre le personnel spécialisé et les offres d’emploi.
Dans notre B2B-Award 2023 suisse, nous avons examiné de plus près les sites d’emploi spécialisés et repéré les gagnants. Cliquez ici pour accéder à l’aperçu:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | SwissDevJobs.ch | 8,17 |
2 | sozjobs.ch | 8,16 |
2 | hoteljob-schweiz.de | 8,16 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | medienjobs.ch | 8,24 |
2 | praxisstellen.ch | 8,11 |
2 | efinancialcareers.ch | 8,11 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | jobs.NZZ.ch | 8,20 |
2 | SwissDevJobs.ch | 8,18 |
2 | medienjobs.ch | 8,18 |
Logiciel de gestion des candidatures
Le recrutement de personnel qualifié et de qualité est essentiel pour une entreprise. Les entreprises se livrent à une certaine concurrence pour recruter ce personnel. Un bon processus de recrutement est attrayant pour les candidats et aide les entreprises à se démarquer des autres.
C’est là qu’interviennent les logiciels de gestion des candidatures qui permettent de simplifier et d’améliorer le processus de recrutement. Dans notre B2B-Award, nous présentons les meilleurs fournisseurs de ces logiciels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | rexx Bewerbermanagement | 8,45 |
2 | jacando Match | 8,43 |
3 | Ostendis E-Recruiting | 8,42 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | JOIN | 8,40 |
2 | DUALOO E-Recruting | 8,37 |
3 | Refline E-Recruiting | 8,31 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Ostendis E-Recruiting | 8,39 |
2 | SmartRecruiters | 8,38 |
3 | jacando Match | 8,31 |
Logiciel de gestion des ressources humaines
Un bon logiciel de gestion du personnel est essentiel pour le département des ressources humaines d’une entreprise. Un tel logiciel peut simplifier les processus tels que le versement des salaires ou la réservation des congés des collaborateurs.
Dans notre B2B-Award 2023, nous présentons les gagnants de cette catégorie du point de vue des clients professionnels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | SAP SuccessFactors | 8,45 |
2 | Oracle Human Capital Management (HCM) | 8,43 |
3 | rexx Personalmanagement/ Suite | 8,42 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | SAP SuccessFactors | 8,22 |
2 | BambooHR | 8,21 |
3 | Oracle Human Capital Management (HCM) | 8,17 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Zoho People | 8,20 |
2 | Eurecia | 8,14 |
3 | Freshteam | 8,13 |
Outils de gestion du temps
Un bon outil de saisie des temps simple est important pour toute entreprise, surtout à l’ère du télétravail. Il facilite non seulement la saisie du temps de travail des collaborateurs, mais aussi la saisie des jours de congé.
Notre B2B-Award 2023 présente ci-dessous les fournisseurs les plus remarquables:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Clockify | 8,20 |
2 | Clockodo | 8,19 |
3 | timeTac | 8,17 |
4 | Toggl Track | 8,15 |
5 | Time Doctor | 8,13 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Clockify | 8,28 |
2 | Jibble | 8,24 |
3 | timely | 8,19 |
4 | Harvest | 8,16 |
4 | Clockodo | 8,16 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ActiveCollab | 8,19 |
2 | timeTac | 8,12 |
3 | DeskTime | 8,11 |
3 | Toggl Track | 8,11 |
4 | papershift | 8,10 |
Plateformes de cours en ligne (éducation et formation)
Un bon personnel fait une bonne entreprise. Une formation professionnelle en personne est toutefois très coûteuse (en temps) pour les entreprises clientes. Les plateformes de cours en ligne, sur lesquelles les entreprises peuvent télécharger leurs propres contenus et créer des profils de collaborateurs, offrent une solution pour simplifier la formation continue et l’entraînement de leurs propres collaborateurs.
Notre B2B-Award 2023 montre quels sont les meilleurs prestataires du point de vue des clients professionnels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Skillshare | 8,28 |
2 | Pluralsight Skills | 8,23 |
3 | easylearn | 8,19 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Coursera | 8,20 |
2 | easylearn | 8,11 |
3 | edX | 8,09 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | CreativeLive | 8,14 |
2 | Skillshare | 8,13 |
3 | edX | 8,11 |
Agence de recrutement
Attirer l’attention du personnel potentiel sur ses propres offres d’emploi et gérer le personnel existant fait partie de toute entreprise. Les agences de recrutement soutiennent les entreprises clientes dans le recrutement, l’affectation et le licenciement du personnel.
Notre B2B-Award 2023 présente ci-dessous un aperçu des meilleures agences de recrutement du point de vue des clients professionnels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | eupro | 8,08 |
2 | Careerplus | 8,03 |
3 | 4insiders | 8,02 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Careerplus | 8,08 |
2 | universaljob | 8,07 |
3 | bellini | 8,00 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | dasteam personalberatung | 8,14 |
2 | 4insiders | 8,11 |
3 | eupro | 8,02 |
Conseil en ressources humaines (executive search)
Un bon personnel contribue largement à l’excellence du service d’une entreprise. Un recrutement professionnel est toutefois très coûteux (en temps) pour les entreprises clientes. Les agences de recrutement aident les entreprises à prendre des décisions en matière de personnel.
Notre B2B-Award 2023 montre quels sont les meilleurs prestataires dans ce domaine du point de vue des entreprises:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Ganci Partners | 8,26 |
2 | addexpert | 8,13 |
3 | Engineering Management Selection | 8,08 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Engineering Management Selection | 8,24 |
2 | Coopers | 8,13 |
3 | GCP | 8,11 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Ganci Partners | 8,22 |
2 | Coopers | 8,17 |
3 | swisselect | 8,11 |
Conseil en gestion
Il est très difficile de prendre les bonnes décisions en matière de gestion d’entreprise. Les conseils en gestion aident à développer des concepts de croissance et des stratégies concurrentielles et à mettre au point des modèles d’entreprise à valeur ajoutée afin d’exploiter pleinement le potentiel d’une entreprise.
Notre B2B-Award 2023 offre un aperçu des meilleurs conseils en gestion du point de vue des clients commerciaux:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Q_Perior | 8,28 |
2 | KPMG Advisory | 8,14 |
2 | BCG (The Boston Consulting Group) | 8,14 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | KPMG Advisory | 8,20 |
2 | Simon-Kucher & Partners | 8,12 |
3 | AlixPartners | 8,11 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Horváth & Partner | 8,08 |
2 | KPMG Advisory | 8,03 |
2 | BearingPoint | 8,03 |
Vous trouverez ici un aperçu global des résultats des B2B Awards suisses 2023.