Location de voiture
Les sociétés de location de voitures pour entreprises permettent aux entreprises de rester flexibles et de réagir spontanément aux changements de besoins de leur propre flotte.
Voici un aperçu des meilleures sociétés de location de voitures du point de vue de la clientèle professionnelle dans notre B2B-Award 2023:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Europcar Business | 8,35 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Europcar Business | 8,28 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Enterprise Rent-a-Car | 8,27 |
Services de courrier express
Le transport d’une marchandise ou d’un colis doit être effectué particulièrement rapidement ? C’est là qu’interviennent les services de courrier express pour aider les entreprises.
Vous trouverez les meilleurs de cette catégorie dans notre B2B-Award 2023:
Satisfaction des clients
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Go! Express & Logistics | 8,12 |
| 2 | citymove | 8,10 |
| 2 | DeltaDrive | 8,10 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | DeltaDrive | 8,17 |
| 2 | swissconnect | 8,13 |
| 3 | overnight.ch Kurier | 8,08 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | swissconnect | 8,16 |
| 2 | citymove | 8,09 |
| 2 | AKS | 8,09 |
Compagnies aériennes
Certaines entreprises font du commerce international et dépendent de l’aide de bonnes compagnies aériennes non seulement pour les voyages d’affaires, mais aussi parfois pour le transport international de marchandises.
Vous trouverez les compagnies aériennes les plus remarquables du point de vue des entreprises dans notre B2B-Award 2023:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | SWISS | 8,10 |
| 2 | KLM | 8,01 |
| 3 | Wizz Air | 7,95 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Wizz Air | 8,12 |
| 2 | SWISS | 8,06 |
| 3 | Austrian Airlines | 7,98 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Wizz Air | 8,01 |
| 2 | Condor | 7,98 |
| 3 | Austrian Airlines | 7,92 |
Leasing de véhicules (service complet)
Les offres de leasing commercial sont non seulement de plus en plus attrayantes pour les entreprises, mais aussi de plus en plus efficaces, car les entreprises bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en matière de leasing commercial. Il ne reste plus qu’à choisir le prestataire adéquat.
Notre B2B-Award 2023 présente un aperçu des meilleurs prestataires du secteur du point de vue de la clientèle commerciale:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Arval | 8,07 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Post Company Cars | 8,19 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Post Company Cars | 8,05 |
Prestataire de services de voyages d’affaires
Les voyages d’affaires font partie du quotidien de nombreuses entreprises. Afin de réduire au maximum la charge de travail liée à la planification et à l’exécution de ces voyages, les entreprises font appel à des prestataires de services spécialisés dans les voyages d’affaires, qui se chargent de cette tâche pour elles.
Dans notre B2B-Award 2023, nous mettons en avant les prestataires de services les plus remarquables de ce secteur du point de vue des clients professionnels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | FCM Travel Solutions | 8,19 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Globetrotter Business Travel | 8,08 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | FCM Travel Solutions | 8,07 |
Portails d’hôtels
Les réservations d’hôtel sont parfois nécessaires pour une entreprise. Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires ou de l’organisation d’une fête d’entreprise, les entreprises peuvent recourir à des portails d’hôtels dans ce domaine.
Vous trouverez les portails hôteliers qui se démarquent du point de vue des entreprises dans notre B2B-Award 2023:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | ehotel.ch | 8,11 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | ehotel.ch | 8,10 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | hrs.com | 7,99 |
Envoi de colis
Pour de nombreux clients, la livraison rapide d’un produit au client final est un indicateur de satisfaction et de qualité du service. Pour garantir cela, le choix d’un bon service d’expédition de colis est élémentaire.
Notre B2B-Award 2023 montre quels sont les meilleurs services d’expédition de colis du point de vue des entreprises:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Quickpac | 7,92 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Die Post | 7,85 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Quickpac | 7,90 |
Expéditions
Un bon transitaire constitue la base d’un processus d’expédition simple, qui fait partie d’un bon service pour la clientèle. Afin d’expédier les marchandises le plus simplement et le plus efficacement possible, les entreprises clientes font souvent appel à des transitaires.
Notre B2B-Award 2023 offre un aperçu des meilleurs prestataires du point de vue de la clientèle commerciale:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Lamprecht Transport AG | 8,10 |
| 2 | Cargo24 AG | 8,01 |
| 3 | Rhenus Alpina AG | 8,00 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Schenker Schweiz AG | 8,08 |
| 2 | Cargo24 AG | 8,06 |
| 3 | Camion Transport AG | 8,05 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Rhenus Alpina AG | 8,04 |
| 2 | Cargo24 AG | 8,03 |
| 3 | Lamprecht Transport AG | 8,01 |
Cartes de carburant
Les cartes de carburant offrent de nombreux avantages, en particulier pour les entreprises disposant d’une grande flotte de véhicules. Le traitement sans argent liquide combiné à des réductions sur l’achat d’essence ou de diesel lors du ravitaillement sont deux aspects attrayants d’une carte de carburant. En conséquence, les entreprises ont souvent recours à cette offre.
Vous trouverez les meilleurs fournisseurs de cartes carburant du point de vue d’un client professionnel dans notre B2B-Award 2023:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Coop Pronto Company Card | 8,31 |
| 2 | multicard | 8,30 |
| 3 | Moveri Karte | 8,26 |
| 4 | TAMOIL CombiCard | 8,24 |
| 5 | Shell Card | 8,22 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | DKV Just Drive Card | 8,38 |
| 2 | Coop Pronto Company Card | 8,34 |
| 3 | bp Plus Tankkarte international | 8,23 |
| 4 | AgipPLUS | 8,21 |
| 5 | Moveri Karte | 8,20 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | AgipPLUS | 8,40 |
| 2 | DKV Fleet Card | 8,40 |
| 3 | Coop Pronto Company Card | 8,37 |
| 4 | Post Treibstoffkarte | 8,34 |
| 5 | multicard | 8,32 |
Entreprise de déménagement
Lorsqu’une entreprise doit déménager dans un nouveau bâtiment en raison d’une expansion ou d’un changement, elle doit généralement faire appel à un partenaire spécialisé pour mener à bien son déménagement.
Vous trouverez les meilleurs de ce secteur dans notre B2B-Award 2023:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Packimpex | 8,48 |
| 2 | TOP UMZÜGE | 8,38 |
| 3 | Harsch | 8,34 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Packimpex | 8,36 |
| 2 | Keller Swiss Group | 8,35 |
| 3 | Kehrli + Oeler | 8,26 |
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Harsch | 8,37 |
| 2 | TOP UMZÜGE | 8,35 |
| 3 | Umzug Profis | 8,34 |
Vous trouverez ici un aperçu global des résultats des B2B Awards suisses 2023.

