B2B-Award suisse 2023 – equipement & objet
Fournitures de bureau (boutiques en ligne)
Chaque entreprise de bureau a un certain besoin de produits pour le bureau. Il ne s’agit pas seulement d’articles d’ameublement, mais aussi d’appareils tels que des imprimantes et des ordinateurs.
C’est là qu’interviennent les boutiques en ligne de fournitures de bureau, qui proposent aux entreprises un large choix de produits de bureau. Le B2B-Award 2023 suisse met en avant les meilleures de ces boutiques:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | officeworld.ch | 8,17 |
2 | officeb2b.ch | 8,16 |
3 | ofrex.ch | 7,98 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | officeb2b.ch | 8,08 |
2 | wachter.ch | 8,01 |
3 | shop.buerofuerbuero.ch (Office Zug) | 7,98 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | internetstore.ch | 7,93 |
2 | officeb2b.ch | 7,87 |
3 | focusshop.ch | 7,84 |
Mobilier de bureau (boutiques en ligne)
Contrairement aux boutiques en ligne de fournitures de bureau, les boutiques de mobilier de bureau se sont spécialisées dans l’aménagement d’un bureau.
Vous trouverez ci-dessous les meilleurs de cette catégorie du point de vue des entreprises dans notre B2B-Award 2023:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | schaefer-shop.ch | 8,07 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | buero-blitz.ch | 8,10 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | tradingzone.ch | 8,04 |
Service textile & hygiène
Les vêtements de travail font partie du quotidien de nombreuses entreprises clientes. Les nettoyer régulièrement afin de maintenir les normes d’hygiène et de service est une responsabilité que les entreprises confient volontiers à un service d’hygiène et de textile approprié.
Nous avons réuni pour vous un aperçu des meilleurs prestataires du secteur dans notre B2B-Award:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | 5asec | 8,30 |
2 | MEWA | 8,21 |
3 | Schwob | 8,13 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | MEWA | 8,28 |
2 | 5asec | 8,14 |
3 | bardusch | 8,11 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | 5asec | 8,03 |
2 | Elis | 7,97 |
3 | MEWA | 7,97 |
Systèmes de caisse
Un bon système de caisse est d’une importance capitale pour les magasins. Donner aux clients la possibilité de payer sans argent liquide afin de pouvoir effectuer un achat de manière rapide et pratique est aujourd’hui la norme dans des secteurs tels que le commerce de détail.
Dans notre B2B-Award 2023, vous trouverez les fournisseurs qui se distinguent dans cette catégorie du point de vue de la clientèle commerciale:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | sumup | 8,18 |
2 | Business POS | 8,15 |
3 | LocaFox | 8,10 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Shore POS | 8,20 |
2 | sumup | 8,12 |
3 | vectron | 8,11 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Business POS | 8,13 |
2 | PHOENIX | 8,11 |
3 | LocaFox | 8,05 |
Aménageur de magasin
Un magasin bien organisé et accueillant pour les clients assure aux commerces une première impression positive auprès de leurs clients. Pour garantir cela, les aménageurs de magasins professionnels aident à adapter, planifier et mettre en œuvre un magasin en fonction du groupe cible.
Notre B2B-Award 2023 offre un aperçu des meilleurs aménageurs de magasins du point de vue de la clientèle commerciale:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Umdasch Shopfitting AG | 8,03 |
2 | Tegometall International Sales GmbH | 8,02 |
3 | Aichinger Schweiz GmbH | 8,00 |
3 | Bohnacker Ladeneinrichtungen GmbH (shopdirect-online.ch) | 8,00 |
3 | Schmidt AG | 8,00 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Schweitzer AG | 8,09 |
2 | Glaeser Wogg AG | 8,09 |
3 | Wanzl (Schweiz) AG | 8,08 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Tegometall International Sales GmbH | 8,00 |
2 | Glaeser Wogg AG | 7,97 |
3 | Bolliger Söhne AG | 7,97 |
Technique de stockage & équipement d’entreprise (Boutiques en ligne)
Les problèmes de logistique et de stockage représentent une affaire inutilement complexe pour les clients des entreprises. Les boutiques en ligne de matériel de stockage proposent des équipements modernes et innovants afin de simplifier au maximum la logistique de stockage pour une entreprise.
Notre B2B-Award 2023 offre un aperçu des meilleures boutiques en ligne pour les équipements de stockage du point de vue des clients professionnels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | shop.bito.com | 8,15 |
2 | max-urech.shop | 8,10 |
3 | kruizinga.ch | 8,05 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | certeo.ch | 8,25 |
2 | lagerdirekt.ch | 8,06 |
3 | udobaer.ch | 8,01 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | udobaer.ch | 8,05 |
2 | kruizinga.ch | 8,05 |
3 | manutan.ch | 7,96 |
Prestataires de services de facilitation et de nettoyage
Le nettoyage d’un bâtiment commercial est important pour les entreprises, car elles souhaitent offrir une atmosphère positive à leurs clients et à leurs collaborateurs. Des prestataires de services spécialisés dans les installations et le nettoyage se chargent de cette tâche, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leur activité principale.
Dans notre B2B-Award 2023 suisse, nous présentons les meilleurs prestataires de services dans ce domaine du point de vue des clients professionnels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | COWA Schweiz | 8,07 |
2 | Stampfli AG | 8,05 |
3 | Clean Service Scaramuzzo AG | 8,01 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Clean Service Scaramuzzo AG | 7,95 |
2 | COWA Schweiz | 7,95 |
3 | DOSIM AG | 7,91 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Stampfli AG | 8,03 |
2 | COWA Schweiz | 7,99 |
3 | Clean Service Scaramuzzo AG | 7,95 |
Produits de nettoyage et d’hygiène (boutiques en ligne)
Qu’il s’agisse de désinfectants, de savon ou de papier toilette, l’achat de produits d’hygiène fait également partie du quotidien des entreprises clientes. Afin d’appréhender l’ensemble du choix de produits et de couvrir les besoins le plus rapidement et le plus efficacement possible, l’utilisation de boutiques en ligne est une solution agréable pour les clients professionnels.
Notre B2B-Award 2023 offre une vue d’ensemble des meilleures boutiques en ligne de produits d’entretien et d’hygiène du point de vue des entreprises:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | alpine-hygiene.ch | 8,21 |
2 | heroshygiene.ch | 8,06 |
3 | rallopack.ch | 8,06 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | freshcompany.ch | 8,18 |
2 | putzlappen.ch | 8,17 |
3 | kehl.ch | 8,03 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | alpine-hygiene.ch | 8,21 |
2 | kehl.ch | 8,07 |
3 | putzlappen.ch | 8,01 |
Société de sécurité
La sécurité est également l’une des principales priorités des entreprises. Afin de garantir une sécurité idéale pour les collaborateurs et le site de l’entreprise, les entreprises de sécurité proposent non seulement la protection des personnes et des biens, mais aussi le gardiennage.
Notre B2B-Award 2023 montre quels sont les meilleurs prestataires de cette catégorie du point de vue des clients professionnels:
satisfaction client
service client
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | 12plus Sicherheitsdienste GmbH | 8,11 |
2 | Outsec AG | 8,10 |
3 | VüCH AG | 8,06 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | VüCH AG | 8,19 |
2 | b.i.g. -Gruppe | 8,14 |
3 | SBIS AG – Schweizerisches Büro für integrale Sicherheit | 8,09 |
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | 12plus Sicherheitsdienste GmbH | 8,07 |
2 | SBIS AG – Schweizerisches Büro für integrale Sicherheit | 8,05 |
3 | VüCH AG | 8,04 |
Vous trouverez ici un aperçu global des résultats des B2B Awards suisses 2023.