B2B-Award suisse 2025/26 – Logiciels et IT
Cloud-Computing
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | vmware Cloud | 8,36 |
| 2 | Oracle Cloud | 8,34 |
| 3 | Microsoft Azure | 8,30 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Infomaniak | 8,37 |
| 2 | vmware Cloud | 8,31 |
| 3 | iWay | 8,31 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | 8,45 |
| 2 | Huawei Cloud | 8,42 |
| 3 | Infomaniak | 8,25 |
Autres entreprises dans la branche: Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, Green, IBM Cloud, Swisscom
Logiciel CRM
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | CentralStationCRM | 8,30 |
| 2 | HubSpot Sales Hub | 8,25 |
| 3 | BSI CRM | 8,21 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zoho CRM | 8,20 |
| 2 | Pipedrive | 8,18 |
| 3 | HubSpot Sales Hub | 8,17 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | HubSpot Sales Hub | 8,23 |
| 2 | BSI CRM | 8,16 |
| 3 | CentralStationCRM | 8,16 |
Autres entreprises dans la branche: Abacus CRM, freshworks Freshsales, Microsoft Dynamics 365, monday CRM, Salesforce Sales Cloud, SugarCRM, Vtiger One, Zendesk Sell
Hébergement de fichiers
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | kDrive | 8,31 |
| 2 | iWay SYNC & SHARE | 8,28 |
| 3 | Google Drive | 8,25 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | iWay SYNC & SHARE | 8,40 |
| 2 | Google Drive | 8,30 |
| 3 | WeTransfer | 8,23 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | iWay SYNC & SHARE | 8,38 |
| 2 | Box | 8,29 |
| 3 | WeTransfer | 8,27 |
Autres entreprises dans la branche: Dropbox Enterprise, Microsoft OneDrive for Business, Nextcloud, pCloud Business, Proton Drive, Swisscom MyCloud, Tresorit
Logiciel de helpdesk
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gorgias | 8,42 |
| 2 | Zendesk Suite | 8,31 |
| 3 | Intercom | 8,30 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,35 |
| 2 | ServiceNow | 8,34 |
| 3 | Crisp | 8,31 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Crisp | 8,27 |
| 2 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,25 |
| 3 | Gorgias | 8,22 |
Autres entreprises dans la branche: freshworks Freshdesk, HubSpot Service Hub, JIRA SERVICE Desk, Salesforce Service Cloud, Spiceworks Cloud Help Desk, Zoho Desk
Services d’hébergement
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hostfactory | 8,22 |
| 2 | Webland | 8,20 |
| 3 | Cyon | 8,15 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Infomaniak | 8,33 |
| 2 | Webland | 8,21 |
| 3 | Kreativmedia | 8,18 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Infomaniak | 8,21 |
| 2 | Cyon | 8,19 |
| 3 | Kreativmedia | 8,17 |
Autres entreprises dans la branche: Green, Hostpoint, Hoststar, Hosttech, Metanet, Novatrend
Consultants en sécurité IT
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | InfoGuard AG | 8,22 |
| 2 | SITS Group AG | 8,17 |
| 3 | goSecurity AG | 8,16 |
| 4 | CyOne Security AG | 8,15 |
| 5 | Orange Cyberdefense | 8,14 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swiss Infosec AG | 8,20 |
| 2 | ISPIN AG | 8,17 |
| 3 | InfoGuard AG | 8,15 |
| 4 | e3 AG | 8,14 |
| 5 | Avantec AG | 8,14 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swiss Infosec AG | 8,19 |
| 2 | Compass Security Schweiz AG | 8,13 |
| 3 | Inseya AG | 8,10 |
| 4 | InfoGuard AG | 8,10 |
| 5 | Dreamlab Technologies AG | 8,07 |
Autres entreprises dans la branche: Kudelski Security, Swiss Post Cybersecurity AG, United Security Providers AG
Conseil en informatique
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Accenture | 8,22 |
| 2 | BearingPoint | 8,18 |
| 3 | Deloitte Consulting | 8,18 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | BearingPoint | 8,25 |
| 2 | Detecon | 8,24 |
| 3 | Eraneos Switzerland AG | 8,16 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Eraneos Switzerland AG | 8,23 |
| 2 | Accenture | 8,16 |
| 3 | Deloitte Consulting | 8,11 |
Autres entreprises dans la branche: BCG (Boston Consulting Group), Capgemini, CORE SE, EY (Ernst & Young), IBM Business Consulting, KPMG, McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers (PwC), SAP Consulting
Outils de gestion de projet
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Basecamp | 8,29 |
| 2 | MeisterTask | 8,25 |
| 3 | ClickUp | 8,24 |
| 4 | Asana | 8,21 |
| 5 | Wrike | 8,21 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | monday.com | 8,23 |
| 2 | awork | 8,23 |
| 3 | Airtable | 8,21 |
| 4 | Microsoft Project | 8,18 |
| 5 | Basecamp | 8,17 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | awork | 8,25 |
| 2 | Smartsheet | 8,19 |
| 3 | Asana | 8,14 |
| 4 | Wrike | 8,14 |
| 5 | MeisterTask | 8,12 |
Autres entreprises dans la branche: Bitrix24, Jira, Notion, Open Project, Trello, Zoho Projects
Logiciel de sécurité
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | ESET | 8,20 |
| 2 | Trend Micro | 8,14 |
| 3 | G DATA | 8,13 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | ESET | 8,18 |
| 2 | Trend Micro | 8,12 |
| 3 | Bitdefender | 8,11 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | ESET | 8,19 |
| 2 | Bitdefender | 8,10 |
| 3 | F-Secure | 8,06 |
Autres entreprises dans la branche: Avast, AVG, Avira, Kaspersky, McAfee, Norton
Développement de logiciels
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | ELCA | 8,36 |
| 2 | ti&m | 8,19 |
| 3 | Abraxas Informatik AG | 8,18 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | CM Informatik AG | 8,22 |
| 2 | bbv Software Services AG | 8,18 |
| 3 | Ergon Informatik AG | 8,17 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | ti&m | 8,21 |
| 2 | ELCA | 8,21 |
| 3 | Mimacom AG | 8,19 |
Autres entreprises dans la branche: AdNovum, emineo AG, isolutions AG, Netcetera, Noser Group
Maisons de systèmes informatiques
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | valantic GmbH | 8,22 |
| 2 | Computacenter AG | 8,20 |
| 3 | bossinfo.ch AG | 8,19 |
| 4 | dbi services SA | 8,15 |
| 5 | Axians | 8,13 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | valantic GmbH | 8,21 |
| 2 | dbi services SA | 8,21 |
| 3 | NTT DATA Business Solutions AG | 8,14 |
| 4 | Aveniq AG | 8,12 |
| 5 | Ricoh Schweiz AG | 8,12 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | bossinfo.ch AG | 8,24 |
| 2 | valantic GmbH | 8,11 |
| 3 | Computacenter AG | 8,10 |
| 4 | T-Systems International GmbH | 8,10 |
| 5 | Bechtle Schweiz AG | 8,08 |
Autres entreprises dans la branche: adesso Schweiz AG, Atos AG, bbv Software Services AG, Bithawk AG, Infosys, MTF Solutions AG, SoftwareONE AG
Magasins de technologie en ligne
Satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitec.ch | 8,23 |
| 2 | brack.ch | 8,06 |
Service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitec.ch | 8,21 |
| 2 | brack.ch | 7,99 |
Rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | digitec.ch | 8,08 |
| 2 | brack.ch | 7,81 |
Autres entreprises dans la branche: alternate.ch / alternate-b2b.ch, conrad.ch, fnac.ch, fust.ch, interdiscount.ch, mediamarkt.ch
Vous trouverez ici une vue d’ensemble des résultats du B2B-Award suisse 2025/26.