B2B-Award suisse 2025/26
Le monde des affaires est aujourd’hui en constante évolution. Les entreprises B2B sont confrontées au défi de concilier une approche centrée sur le client et une optimisation des processus opérationnels afin de rester compétitives dans un environnement de marché complexe.
Pour identifier les prestataires B2B qui réussissent le mieux cette combinaison et qui obtiennent les meilleurs retours de la part de leurs clients professionnels, le B2B Award suisse 2025/26 de l’Institut Suisse des Tests Qualité (ISTQ) a cette année encore évalué la satisfaction client, le service client et le rapport qualité-prix.
Ce classement repose sur une analyse rigoureuse de plus de 100 000 évaluations de décideurs concernant un large panel de 1 017 entreprises issues de 89 secteurs d’activité.
Méthodologie
Le B2B Award suisse 2025/26 repose sur une enquête en ligne menée auprès de panélistes interrogés sur leurs expériences avec différentes entreprises. Seuls ont été pris en compte les avis de répondants occupant des postes de management, à différents niveaux de responsabilité.
La sélection des entreprises étudiées a été effectuée de manière indépendante par le ISTQ, sur la base de recherches portant sur les principaux acteurs de chaque secteur. L’enquête clients a été entièrement initiée par l’Institut, sans participation ni financement des entreprises évaluées.
Au total, plus de 100 000 évaluations relatives à 1 017 entreprises dans 89 secteurs ont été prises en compte. Pour être incluses dans l’analyse, les entreprises devaient recueillir au moins 50 évaluations.
Les scores
L’analyse scientifique d’un échantillon aussi vaste d’entreprises et de secteurs impose de réduire la multitude de critères d’évaluation possibles à un ensemble restreint de paramètres communs. Ce n’est qu’à cette condition qu’un comparatif transversal entre des prestations très différentes — de la qualité de conseil d’un cabinet de recrutement à la gestion des sinistres d’un assureur en responsabilité civile, en passant par le service global d’un cabinet de conseil en informatique — peut être mené de manière rigoureuse et pertinente.
Ainsi, l’évaluation des quelque mille entreprises incluses dans le B2B Award suisse 2025/26 repose sur trois critères simples, clairs, comparables et valides :
- Score de satisfaction client (SSaC)
- Score de service client (SSeC)
- Score de rapport qualité-prix (RQP)
Ces trois indicateurs ont été conçus pour refléter, de manière cohérente et intersectorielle, les différentes expériences vécues par les clients. Les thèmes de la satisfaction, du service et du rapport qualité-prix ont été ramenés à leurs éléments essentiels.
Le résultat : trois questions simples, mais suffisamment précises pour rendre compte de situations complexes :
- Satisfaction client : Quel est votre degré de satisfaction en tant que client des entreprises suivantes du secteur [xyz] ?
- Service client : Quelle est votre expérience du service clientèle des entreprises suivantes dans le secteur [xyz] ?
- Rapport qualité-prix : Dans quelle mesure trouvez-vous les performances des entreprises suivantes du secteur [xyz] adéquates par rapport au prix demandé ?
Les réponses ont été données sur une échelle de 1 (catastrophique) à 10 (exceptionnel).
Les scores finaux — SSaC, SSeC et RQP — ont ensuite été calculés comme suit :

Les lauréats
Les scores obtenus par les entreprises évaluées ont été classés à la fois tous secteurs confondus et au sein de chaque secteur.
- Au niveau global (intersectoriel), les 20 % d’entreprises les mieux notées parmi les 1 017 ont été distinguées et se voient attribuer la mention « Exceptionnel ».
- Les « Champions par secteur » ont été désignés dans 89 secteurs. Outre la 1re place, des distinctions ont été attribuées selon le nombre d’entreprises évaluées par secteur :
- à partir de 6 entreprises, les TOP 2
- à partir de 10 entreprises, les TOP 3
- à partir de 15 entreprises, les TOP 5
- à partir de 21 entreprises, les TOP 7
- à partir de 24 entreprises, les TOP 8
Champions par secteur
Champions par secteur – Equipement et objet
- Fournitures de bureau (boutiques en ligne)
- Mobilier de bureau (boutiques en ligne)
- Prestataires de services de facilitation et de nettoyage
- Électricité industrielle
- Systèmes de caisse
- Aménageurs de magasin
- Technique de stockage (boutiques en ligne)
- Produits de nettoyage et d’hygiène (boutiques en ligne)
- Sociétés de sécurité
- Service textile & hygiène
Champions par secteur – Construction et artisanat
- Magasins de bricolage
- Magasins de bricolage (boutiques en ligne)
- Location de machines de chantier
- Commerce de matériaux de construction (boutiques en ligne)
- Distributeurs de matériaux de construction
- Commerce d’outils (boutiques en ligne)
Champions par secteur – Besoins de la branche
- Protection du travail (boutiques en ligne)
- Vêtements professionnels (boutiques en ligne)
- Matériel de coiffure (boutiques en ligne)
- Matériel de restauration (boutiques en ligne)
- Matériel agricole (boutiques en ligne)
- Matériel de cabinet médical (boutiques en ligne)
- Matériel d’emballage (boutiques en ligne)
Champions par secteur – Finances et assurances
- Prévoyance d’entreprise (fondations communes & collectives)
- Prévoyance d’entreprise (assureurs complet)
- Cyber-assureurs
- Prêts aux entreprises
- Assureurs de bâtiments
- Assureurs de contenu commercial
- Comptes commerciaux (banques de détail)
- Comptes commerciaux (banques cantonales)
- Assureurs responsabilité civile
- Assureurs automobile
- Assureurs d’indemnités journalières en cas de maladie
- Assureurs-crédit
- Comptes commerciaux en ligne (banques directes et fintechs)
- Assureurs protection juridique
- Assureurs technique
- Assureurs transport
- Assureurs-accidents
- Courtiers en assurances
- Audit
Champions par secteur – RH et personnel
- Bourses d’emploi pour apprentis
- Logiciel de gestion des candidatures
- Bourses d’emploi (généralistes)
- Bourses d’emploi (spécialistes)
- Conseil en gestion
- Plateformes de cours en ligne
- Services de recrutement (Executive Search)
- Services de recrutement (Professional Search)
- Logiciel de gestion des ressources humaines
- Outils de gestion du temps
Champions par secteur – Communication et publicité
- Internet et réseau fixe
- Études de marché
- Agences médias
- Foires
- Opérateurs de téléphonie mobile
- Imprimeries en ligne
- Fournisseurs de panels
- Agences de relations publiques
- Services linguistiques
- Fournisseurs de VoIP
- Articles publicitaires (boutiques en ligne)
Champions par secteur – Approvisionnement des employés
- Gestion de la santé en entreprise
- Service de location de machines à café
- Avantages pour les employés
- Service de location de fontaines à eau
Champions par secteur – Mobilité, voyages et logistique
- Location de voiture
- Courriers express
- Leasing de véhicules
- Compagnies aériennes
- Prestataires de voyages d’affaires
- Portails d’hôtels
- Envoi de colis
- Expéditions
- Cartes de carburant
- Entreprises de déménagement
Champions par secteur – Logiciels et IT
- Cloud-Computing
- Logiciel CRM
- Hébergement de fichiers
- Logiciel de helpdesk
- Services d’hébergement
- Consultants en sécurité IT
- Conseil en informatique
- Outils de gestion de projet
- Logiciel de sécurité
- Développement de logiciels
- Maisons de systèmes informatiques
- Magasins de technologie en ligne
TOP 20% sur l’ensemble
TOP 20% satisfaction client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gorgias | 8,42 |
| 2 | ELCA | 8,36 |
| 3 | vmware Cloud | 8,36 |
| 4 | Oracle Cloud | 8,34 |
| 5 | kDrive | 8,31 |
| 6 | Zendesk Suite | 8,31 |
| 7 | Microsoft | 8,30 |
| 8 | Intercom | 8,30 |
| 9 | CentralStationCRM | 8,30 |
| 10 | infomaniak | 8,29 |
| 11 | Basecamp | 8,29 |
| 12 | iway SYNC & SHARE | 8,28 |
| 13 | Google Drive | 8,25 |
| 14 | MeisterTask | 8,25 |
| 15 | HubSpot Sales Hub | 8,25 |
| 16 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,25 |
| 17 | IBM Cloud | 8,24 |
| 18 | ClickUp | 8,24 |
| 19 | digitec.ch | 8,23 |
| 20 | InfoGuard AG | 8,22 |
| 21 | Proton Drive | 8,22 |
| 22 | Hostfactory | 8,22 |
| 23 | valantic GmbH | 8,22 |
| 24 | Accenture | 8,22 |
| 25 | Asana | 8,21 |
| 26 | Wrike | 8,21 |
| 27 | Bitrix24 | 8,21 |
| 28 | Spiceworks Cloud Help Desk | 8,21 |
| 29 | BSI CRM | 8,21 |
| 30 | WeTransfer | 8,21 |
| 31 | ServiceNow | 8,20 |
| 32 | Dropbox Enterprise | 8,20 |
| 33 | Smartsheet | 8,20 |
| 34 | OVHcloud | 8,20 |
| 35 | Huawei Cloud | 8,20 |
| 36 | ESET | 8,20 |
| 37 | Salesforce Service Cloud | 8,20 |
| 38 | Computacenter AG | 8,20 |
| 39 | Webland | 8,20 |
| 40 | softgarden | 8,20 |
| 41 | ti&m | 8,19 |
| 42 | monday.com | 8,19 |
| 43 | bossinfo.ch AG | 8,19 |
| 44 | JIRA SERVICE Desk | 8,19 |
| 45 | Crisp | 8,18 |
| 46 | Die Mobiliar | 8,18 |
| 47 | BearingPoint | 8,18 |
| 48 | Deloitte Consulting | 8,18 |
| 49 | Open Project | 8,18 |
| 50 | Abraxas Informatik AG | 8,18 |
| 51 | emineo AG | 8,17 |
| 52 | Tresorit | 8,17 |
| 53 | SITS Group AG | 8,17 |
| 54 | bbv Software Services AG | 8,17 |
| 55 | freshworks Freshdesk | 8,17 |
| 56 | Mimacom AG | 8,16 |
| 57 | goSecurity AG | 8,16 |
| 58 | dbi services SA | 8,15 |
| 59 | d.vinci | 8,15 |
| 60 | CyOne Security AG | 8,15 |
| 61 | Detecon | 8,15 |
| 62 | Airtable | 8,15 |
| 63 | Netcetera | 8,15 |
| 64 | Notion | 8,15 |
| 65 | Cyon | 8,15 |
| 66 | Amazon Web Services | 8,14 |
| 67 | Kreativmedia | 8,14 |
| 68 | Trend Micro | 8,14 |
| 69 | Orange Cyberdefense | 8,14 |
| 70 | Axians | 8,13 |
| 71 | Pipedrive | 8,13 |
| 72 | CORE SE | 8,13 |
| 73 | SmartRecruiters | 8,13 |
| 74 | KPMG | 8,13 |
| 75 | Dreamlab Technologies AG | 8,13 |
| 76 | G DATA | 8,13 |
| 77 | Ergon Informatik AG | 8,13 |
| 78 | Ricoh Schweiz AG | 8,12 |
| 79 | ISPIN AG | 8,12 |
| 80 | Kudelski Security | 8,12 |
| 81 | Swisscom | 8,12 |
| 82 | Hostpoint | 8,12 |
| 83 | Avantec AG | 8,12 |
| 84 | Swiss Infosec AG | 8,12 |
| 85 | Vtiger One | 8,11 |
| 86 | T-Systems International GmbH | 8,11 |
| 87 | Refline | 8,11 |
| 88 | green | 8,11 |
| 89 | Metanet | 8,10 |
| 90 | NTT DATA Business Solutions AG | 8,10 |
| 91 | pCloud Business | 8,10 |
| 92 | coveto | 8,10 |
| 93 | Avira | 8,10 |
| 94 | e3 AG | 8,09 |
| 95 | BCG (Boston Consulting Group) | 8,09 |
| 96 | Bechtle Schweiz AG | 8,09 |
| 97 | Capgemini | 8,09 |
| 98 | Hoststar | 8,09 |
| 99 | CM Informatik AG | 8,09 |
| 100 | isolutions AG | 8,08 |
| 101 | Zoho CRM | 8,08 |
| 102 | BitHawk AG | 8,08 |
| 103 | Nextcloud | 8,08 |
| 104 | AdNovum | 8,07 |
| 105 | Box | 8,07 |
| 106 | Bitdefender | 8,07 |
| 107 | Swiss Post Cybersecurity AG | 8,07 |
| 108 | Allianz | 8,06 |
| 109 | ARISCO | 8,06 |
| 110 | Dualoo | 8,06 |
| 111 | brack.ch | 8,06 |
| 112 | SAP SuccessFactors Recruiting | 8,06 |
| 113 | Hosttech | 8,06 |
| 114 | awork | 8,06 |
| 115 | United Security Providers AG | 8,05 |
| 116 | SoftwareONE AG | 8,05 |
| 117 | Novatrend | 8,05 |
| 118 | Generali | 8,05 |
| 119 | Alibaba Cloud | 8,04 |
| 120 | Aveniq AG | 8,04 |
| 121 | NEUTRASS AG | 8,04 |
| 122 | Trello | 8,04 |
| 123 | SugarCRM | 8,04 |
| 124 | Compass Security Schweiz AG | 8,04 |
| 125 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 8,03 |
| 126 | Zurich | 8,03 |
| 127 | F-Secure | 8,03 |
| 128 | jumbo.ch | 8,03 |
| 129 | Inseya AG | 8,03 |
| 130 | Kaspersky | 8,03 |
| 131 | AXA | 8,03 |
| 132 | Noser Group | 8,03 |
| 133 | EY (Ernst & Young) | 8,03 |
| 134 | rexx Bewerbermanagement | 8,02 |
| 135 | adesso Schweiz AG | 8,02 |
| 136 | Recruitee | 8,02 |
| 137 | Eraneos Switzerland AG | 8,01 |
| 138 | MTF Solutions AG | 8,01 |
| 139 | AXA ARAG | 8,01 |
| 140 | Infosys | 8,00 |
| 141 | Die Schweizerische Post | 8,00 |
| 142 | CHUBB | 7,99 |
| 143 | McKinsey & Company | 7,99 |
| 144 | JOIN | 7,99 |
| 145 | Atos AG | 7,98 |
| 146 | Profond | 7,98 |
| 147 | Helvetia | 7,97 |
| 148 | Ostendis | 7,97 |
| 149 | SWISS | 7,97 |
| 150 | Wanzl (Schweiz) AG | 7,97 |
| 151 | baloise | 7,97 |
| 152 | Avast | 7,96 |
| 153 | Coop Rechtsschutz | 7,96 |
| 154 | Swiss Quality Broker AG | 7,96 |
| 155 | Lloyd’s | 7,95 |
| 156 | CAP | 7,95 |
| 157 | Orion | 7,95 |
| 158 | Brita | 7,95 |
| 159 | SWICA | 7,94 |
| 160 | Raiffeisen | 7,94 |
| 161 | elipsLife | 7,94 |
| 162 | interdiscount.ch | 7,94 |
| 163 | Groupe Mutuel | 7,93 |
| 164 | VZ VersicherungsZentrum AG | 7,92 |
| 165 | Protekta | 7,92 |
| 166 | A + R Risikomanagement + Personalvorsorge (Arbenz RVT AG) | 7,92 |
| 167 | Ruckstuhl Transport | 7,92 |
| 168 | AVG | 7,92 |
| 169 | Liberty Specialty Markets | 7,92 |
| 170 | CWS | 7,92 |
| 171 | Bauhaus | 7,91 |
| 172 | Würth Financial Services AG | 7,91 |
| 173 | dextra | 7,91 |
| 174 | AIG | 7,91 |
| 175 | schaefer-shop.ch | 7,90 |
| 176 | Howden Schweiz AG | 7,90 |
| 177 | Abacus CRM | 7,90 |
| 178 | Helsana | 7,90 |
| 179 | Norton | 7,90 |
| 180 | ASSEPRO (Fraumünster, swissbroke, Balrisk) | 7,90 |
| 181 | Kärcher | 7,90 |
| 182 | Funk Insurance Brokers AG | 7,89 |
| 183 | emmental versicherung | 7,89 |
| 184 | lyreco.com | 7,88 |
| 185 | Hornbach | 7,88 |
| 186 | Zürcher Kantonalbank | 7,88 |
| 187 | Kessler & Co AG | 7,88 |
| 188 | Atradius | 7,88 |
| 189 | sumup | 7,87 |
| 190 | Sympany | 7,87 |
| 191 | engelbert-strauss.ch | 7,87 |
| 192 | Fortuna Rechtsschutz | 7,87 |
| 193 | Leomat | 7,87 |
| 194 | Fondation Patrimonia | 7,87 |
| 195 | Nest | 7,86 |
| 196 | Allianz Trade | 7,86 |
| 197 | ehotel.ch | 7,85 |
| 198 | Verlingue AG | 7,85 |
| 199 | JURA Store | 7,85 |
| 200 | McAfee | 7,85 |
| 201 | Kaffee Partner | 7,84 |
| 202 | Baloise Sammelstiftung BVG | 7,84 |
| 203 | Qualibroker-Swiss Risk & Care | 7,84 |
TOP 20% service client
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | iway SYNC & SHARE | 8,40 |
| 2 | infomaniak | 8,37 |
| 3 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,35 |
| 4 | ServiceNow | 8,34 |
| 5 | vmware Cloud | 8,31 |
| 6 | Crisp | 8,31 |
| 7 | Google Drive | 8,30 |
| 8 | IBM Cloud | 8,29 |
| 9 | Huawei Cloud | 8,26 |
| 10 | Zoho Desk | 8,25 |
| 11 | Microsoft | 8,25 |
| 12 | BearingPoint | 8,25 |
| 13 | Intercom | 8,24 |
| 14 | Detecon | 8,24 |
| 15 | freshworks Freshdesk | 8,23 |
| 16 | WeTransfer | 8,23 |
| 17 | OVHcloud | 8,23 |
| 18 | JIRA SERVICE Desk | 8,23 |
| 19 | monday.com | 8,23 |
| 20 | awork | 8,23 |
| 21 | Box | 8,22 |
| 22 | CM Informatik AG | 8,22 |
| 23 | valantic GmbH | 8,21 |
| 24 | Webland | 8,21 |
| 25 | Recruitee | 8,21 |
| 26 | Airtable | 8,21 |
| 27 | dbi services SA | 8,21 |
| 28 | digitec.ch | 8,21 |
| 29 | Zendesk Suite | 8,21 |
| 30 | HubSpot Service Hub | 8,21 |
| 31 | Swiss Infosec AG | 8,20 |
| 32 | kDrive | 8,20 |
| 33 | Oracle Cloud | 8,19 |
| 34 | Gorgias | 8,19 |
| 35 | Kreativmedia | 8,18 |
| 36 | Pipedrive | 8,18 |
| 37 | Nextcloud | 8,18 |
| 38 | bbv Software Services AG | 8,18 |
| 38 | ESET | 8,18 |
| 40 | softgarden | 8,17 |
| 41 | Ergon Informatik AG | 8,17 |
| 42 | ISPIN AG | 8,17 |
| 43 | Basecamp | 8,17 |
| 44 | Trello | 8,16 |
| 45 | Eraneos Switzerland AG | 8,16 |
| 46 | dextra | 8,16 |
| 47 | Wrike | 8,16 |
| 48 | InfoGuard AG | 8,15 |
| 49 | Dropbox Enterprise | 8,15 |
| 50 | Swisscom MyCloud | 8,15 |
| 51 | ClickUp | 8,15 |
| 52 | Amazon Web Services | 8,15 |
| 53 | Proton Drive | 8,14 |
| 54 | Hoststar | 8,14 |
| 55 | e3 AG | 8,14 |
| 56 | NTT DATA Business Solutions AG | 8,14 |
| 57 | Salesforce Service Cloud | 8,14 |
| 58 | Avantec AG | 8,14 |
| 59 | Capgemini | 8,14 |
| 60 | isolutions AG | 8,13 |
| 61 | SmartRecruiters | 8,13 |
| 62 | Dualoo | 8,13 |
| 63 | Vtiger One | 8,13 |
| 64 | green | 8,13 |
| 65 | Smartsheet | 8,13 |
| 66 | Trend Micro | 8,12 |
| 67 | Aveniq AG | 8,12 |
| 68 | Accenture | 8,12 |
| 69 | Ricoh Schweiz AG | 8,12 |
| 70 | Compass Security Schweiz AG | 8,11 |
| 71 | Cyon | 8,11 |
| 72 | rexx Bewerbermanagement | 8,11 |
| 73 | BitHawk AG | 8,11 |
| 74 | Bitdefender | 8,11 |
| 75 | emineo AG | 8,11 |
| 76 | BSI CRM | 8,11 |
| 77 | Ostendis | 8,10 |
| 78 | ELCA | 8,10 |
| 79 | pCloud Business | 8,10 |
| 80 | T-Systems International GmbH | 8,10 |
| 81 | Orange Cyberdefense | 8,10 |
| 82 | coveto | 8,10 |
| 83 | SAP Consulting | 8,09 |
| 84 | Asana | 8,09 |
| 85 | Atos AG | 8,09 |
| 86 | Computacenter AG | 8,09 |
| 87 | United Security Providers AG | 8,08 |
| 88 | bossinfo.ch AG | 8,08 |
| 89 | AdNovum | 8,08 |
| 90 | Deloitte Consulting | 8,08 |
| 91 | goSecurity AG | 8,08 |
| 92 | Hostfactory | 8,08 |
| 93 | Tresorit | 8,08 |
| 94 | Die Mobiliar | 8,07 |
| 95 | Notion | 8,07 |
| 96 | JOIN | 8,07 |
| 97 | ti&m | 8,07 |
| 98 | d.vinci | 8,06 |
| 99 | Noser Group | 8,06 |
| 100 | Swiss Post Cybersecurity AG | 8,06 |
| 101 | SITS Group AG | 8,06 |
| 102 | G DATA | 8,06 |
| 103 | Abacus CRM | 8,06 |
| 104 | F-Secure | 8,06 |
| 105 | CentralStationCRM | 8,06 |
| 106 | Mimacom AG | 8,05 |
| 107 | Novatrend | 8,05 |
| 108 | SoftwareONE AG | 8,05 |
| 109 | MeisterTask | 8,05 |
| 110 | Metanet | 8,04 |
| 111 | Abraxas Informatik AG | 8,04 |
| 112 | CORE SE | 8,04 |
| 113 | A + R Risikomanagement + Personalvorsorge (Arbenz RVT AG) | 8,04 |
| 114 | Inseya AG | 8,04 |
| 115 | Bitrix24 | 8,04 |
| 116 | adesso Schweiz AG | 8,04 |
| 117 | Allianz | 8,03 |
| 118 | Refline | 8,03 |
| 119 | CyOne Security AG | 8,02 |
| 120 | Alibaba Cloud | 8,02 |
| 121 | KPMG | 8,02 |
| 122 | SugarCRM | 8,02 |
| 123 | Axians | 8,02 |
| 124 | assista | 8,01 |
| 125 | BCG (Boston Consulting Group) | 8,01 |
| 126 | Bechtle Schweiz AG | 8,00 |
| 126 | Coop Rechtsschutz | 8,00 |
| 126 | Generali | 8,00 |
| 126 | Hostpoint | 8,00 |
| 126 | Kudelski Security | 8,00 |
| 126 | Open Project | 8,00 |
| 132 | Kaspersky | 8,00 |
| 133 | Dreamlab Technologies AG | 7,99 |
| 134 | ARISCO | 7,99 |
| 135 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 7,99 |
| 136 | brack.ch | 7,99 |
| 137 | CHUBB | 7,98 |
| 138 | McKinsey & Company | 7,98 |
| 139 | Infosys | 7,98 |
| 140 | Hosttech | 7,98 |
| 141 | Verlingue AG | 7,97 |
| 142 | Zurich | 7,97 |
| 143 | Spiceworks Cloud Help Desk | 7,97 |
| 144 | Orion | 7,96 |
| 145 | MTF Solutions AG | 7,96 |
| 146 | NEUTRASS AG | 7,96 |
| 147 | Helsana | 7,95 |
| 148 | kaiserkraft.ch | 7,95 |
| 149 | Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | 7,95 |
| 150 | Die Schweizerische Post | 7,94 |
| 151 | SWICA | 7,94 |
| 152 | Howden Schweiz AG | 7,94 |
| 153 | Kärcher | 7,93 |
| 154 | Vaudoise | 7,93 |
| 155 | hornbach.ch | 7,93 |
| 155 | Raiffeisen | 7,93 |
| 157 | simpego | 7,92 |
| 158 | Liberty Specialty Markets | 7,92 |
| 159 | emmental versicherung | 7,92 |
| 160 | Netcetera | 7,92 |
| 161 | EY (Ernst & Young) | 7,91 |
| 162 | baloise | 7,91 |
| 163 | Lloyd’s | 7,91 |
| 164 | Bernexpo (Bern) | 7,91 |
| 165 | Kessler & Co AG | 7,91 |
| 166 | AVG | 7,90 |
| 167 | JURA Store | 7,90 |
| 168 | sfs.ch | 7,90 |
| 169 | AXA | 7,90 |
| 170 | Avira | 7,90 |
| 171 | CAP | 7,89 |
| 172 | jumbo.ch | 7,89 |
| 173 | Würth Financial Services AG | 7,89 |
| 174 | schaefer-shop.ch | 7,89 |
| 175 | HDI | 7,89 |
| 176 | engelbert-strauss.ch | 7,88 |
| 177 | business.booking.com | 7,88 |
| 178 | SWISS | 7,88 |
| 179 | Visana | 7,88 |
| 180 | Helvetia | 7,88 |
| 181 | AIG | 7,87 |
| 182 | BMS (Baubedarf, Richner, Gétaz, Miauton, Regusci Reco) | 7,87 |
| 183 | Avast | 7,87 |
| 184 | Branchen Versicherung | 7,85 |
| 185 | Olma Messen (St. Gallen) | 7,84 |
| 186 | Norton | 7,84 |
| 187 | interdiscount.ch | 7,84 |
| 188 | Bauhaus | 7,84 |
| 189 | Swiss Quality Broker AG | 7,83 |
| 190 | Servisa Sammelstiftung | 7,83 |
| 191 | ASSEPRO (Fraumünster, swissbroke, Balrisk) | 7,82 |
| 192 | fust.ch | 7,82 |
| 193 | lyreco.com | 7,81 |
| 194 | Fortuna Rechtsschutz | 7,81 |
| 195 | AXA ARAG | 7,81 |
| 196 | Dallmayr | 7,81 |
| 197 | McAfee | 7,80 |
| 198 | Migrol Company Card | 7,80 |
| 199 | opo.ch | 7,80 |
| 200 | Kaffee Partner | 7,79 |
| 201 | hgc.ch | 7,79 |
| 202 | VZ VersicherungsZentrum AG | 7,79 |
| 203 | delta-zofingen.ch | 7,79 |
TOP 20% rapport qualité-prix
| Rang | Fournisseur | Score |
|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | 8,45 |
| 2 | Huawei Cloud | 8,42 |
| 3 | iway SYNC & SHARE | 8,38 |
| 4 | Box | 8,29 |
| 5 | coveto | 8,28 |
| 6 | WeTransfer | 8,27 |
| 7 | Crisp | 8,27 |
| 8 | awork | 8,25 |
| 9 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,25 |
| 10 | infomaniak | 8,25 |
| 11 | bossinfo.ch AG | 8,24 |
| 12 | Eraneos Switzerland AG | 8,23 |
| 13 | HubSpot Sales Hub | 8,23 |
| 14 | Proton Drive | 8,22 |
| 15 | Oracle Cloud | 8,22 |
| 16 | Gorgias | 8,22 |
| 17 | Microsoft | 8,22 |
| 18 | kDrive | 8,21 |
| 18 | ti&m | 8,21 |
| 20 | ELCA | 8,21 |
| 21 | Spiceworks Cloud Help Desk | 8,20 |
| 22 | pCloud Business | 8,19 |
| 23 | ESET | 8,19 |
| 24 | Swiss Infosec AG | 8,19 |
| 25 | Zendesk Suite | 8,19 |
| 26 | Cyon | 8,19 |
| 27 | Smartsheet | 8,19 |
| 28 | Mimacom AG | 8,19 |
| 29 | Kreativmedia | 8,17 |
| 30 | vmware Cloud | 8,16 |
| 31 | dextra | 8,16 |
| 32 | BSI CRM | 8,16 |
| 33 | Accenture | 8,16 |
| 33 | CentralStationCRM | 8,16 |
| 35 | Refline | 8,16 |
| 36 | Hostfactory | 8,15 |
| 37 | Asana | 8,14 |
| 38 | Wrike | 8,14 |
| 39 | green | 8,14 |
| 40 | ServiceNow | 8,13 |
| 41 | Google Cloud | 8,13 |
| 42 | softgarden | 8,13 |
| 43 | Noser Group | 8,13 |
| 44 | IBM Cloud | 8,13 |
| 45 | Compass Security Schweiz AG | 8,13 |
| 46 | MeisterTask | 8,12 |
| 47 | freshworks Freshdesk | 8,12 |
| 48 | bbv Software Services AG | 8,12 |
| 49 | Open Project | 8,12 |
| 50 | Zoho Desk | 8,12 |
| 51 | Nextcloud | 8,12 |
| 52 | Dropbox Enterprise | 8,12 |
| 53 | Deloitte Consulting | 8,11 |
| 54 | SmartRecruiters | 8,11 |
| 55 | Trello | 8,11 |
| 56 | Alibaba Cloud | 8,11 |
| 57 | valantic GmbH | 8,11 |
| 58 | monday CRM | 8,10 |
| 59 | Computacenter AG | 8,10 |
| 60 | Inseya AG | 8,10 |
| 61 | Hoststar | 8,10 |
| 62 | Bitdefender | 8,10 |
| 63 | InfoGuard AG | 8,10 |
| 64 | T-Systems International GmbH | 8,10 |
| 65 | CM Informatik AG | 8,09 |
| 66 | SAP SuccessFactors Recruiting | 8,09 |
| 67 | Novatrend | 8,09 |
| 68 | Airtable | 8,09 |
| 69 | d.vinci | 8,09 |
| 70 | Pipedrive | 8,09 |
| 71 | emineo AG | 8,08 |
| 72 | Webland | 8,08 |
| 73 | Ergon Informatik AG | 8,08 |
| 74 | Capgemini | 8,08 |
| 75 | Bechtle Schweiz AG | 8,08 |
| 76 | digitec.ch | 8,08 |
| 77 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 8,08 |
| 78 | SoftwareONE AG | 8,08 |
| 79 | ClickUp | 8,08 |
| 80 | Tresorit | 8,08 |
| 81 | Intercom | 8,08 |
| 82 | Bitrix24 | 8,07 |
| 83 | Dreamlab Technologies AG | 8,07 |
| 84 | Kudelski Security | 8,07 |
| 85 | Dualoo | 8,07 |
| 86 | Hostpoint | 8,07 |
| 87 | NTT DATA Business Solutions AG | 8,07 |
| 88 | Basecamp | 8,07 |
| 89 | rexx Bewerbermanagement | 8,07 |
| 90 | F-Secure | 8,06 |
| 91 | BitHawk AG | 8,06 |
| 92 | Jira | 8,06 |
| 93 | Hosttech | 8,06 |
| 94 | Orange Cyberdefense | 8,06 |
| 95 | SugarCRM | 8,06 |
| 96 | United Security Providers AG | 8,06 |
| 97 | Ostendis | 8,05 |
| 98 | ISPIN AG | 8,05 |
| 99 | Trend Micro | 8,05 |
| 100 | Salesforce Service Cloud | 8,05 |
| 101 | SITS Group AG | 8,05 |
| 102 | dbi services SA | 8,05 |
| 103 | CyOne Security AG | 8,05 |
| 104 | Avantec AG | 8,04 |
| 105 | BCG (Boston Consulting Group) | 8,04 |
| 106 | goSecurity AG | 8,04 |
| 107 | Avira | 8,04 |
| 108 | Netcetera | 8,03 |
| 109 | Detecon | 8,03 |
| 110 | Vtiger One | 8,03 |
| 111 | EY (Ernst & Young) | 8,03 |
| 112 | Infosys | 8,03 |
| 113 | CORE SE | 8,02 |
| 114 | Abacus CRM | 8,02 |
| 115 | Atos AG | 8,02 |
| 116 | Axians | 8,02 |
| 117 | Avast | 8,02 |
| 118 | Aveniq AG | 8,02 |
| 119 | G DATA | 8,01 |
| 120 | AIG | 8,01 |
| 121 | isolutions AG | 8,00 |
| 122 | Swiss Quality Broker AG | 8,00 |
| 123 | Ricoh Schweiz AG | 8,00 |
| 124 | e3 AG | 8,00 |
| 125 | Funk Insurance Brokers AG | 7,99 |
| 126 | JOIN | 7,98 |
| 127 | SWICA | 7,98 |
| 128 | BearingPoint | 7,98 |
