B2B-Award suisse 2024/25 – RH et personnel
Bourses d’emploi pour apprentis
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | yousty.ch | 8,04 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | baam.ch | 7,95 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | yousty.ch | 7,95 |
Bourses d’emploi (généralistes)
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | jobeo.ch | 8,13 |
2 | jobs.ch | 8,05 |
3 | monster.ch | 7,92 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | jobeo.ch | 7,99 |
2 | jobrapido.com | 7,98 |
3 | jobup.ch | 7,97 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | jobs.ch | 8,16 |
2 | jobeo.ch | 8,11 |
3 | job-room.ch | 8,02 |
Bourses d’emploi (spécialistes)
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | praxisstellen.ch | 8,22 |
2 | publicjobs.ch | 8,11 |
3 | experteer.ch | 8,00 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | praxisstellen.ch | 8,17 |
2 | publicjobs.ch | 8,12 |
3 | experteer.ch | 8,07 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | praxisstellen.ch | 8,21 |
2 | praktischarzt.ch | 8,04 |
3 | medienjobs.ch | 8,00 |
Logiciel de gestion des candidatures
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Recruitee | 8,24 |
3 | rexx Bewerbermanagement | 8,19 |
3 | softgarden | 8,19 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | coveto | 8,26 |
2 | Recruitee | 8,24 |
3 | Refline E-Recruiting | 8,20 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | coveto | 8,35 |
2 | d.vinci | 8,23 |
3 | softgarden | 8,19 |
Logiciel de gestion des ressources humaines
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Umantis | 8,09 |
2 | SAP SuccessFactors | 7,92 |
3 | rexx Personalmanagement/ Suite | 7,90 |
4 | Bob | 7,90 |
5 | Infoniqa ONE HCM | 7,89 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Bob | 8,04 |
2 | BambooHR | 7,99 |
3 | Umantis | 7,97 |
4 | Sage HR | 7,87 |
5 | Personio | 7,87 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | BambooHR | 8,00 |
2 | Umantis | 7,93 |
3 | Infoniqa ONE HCM | 7,89 |
4 | Abacus Personal | 7,87 |
5 | Sage HR | 7,87 |
Outils de gestion du temps
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Timr | 8,20 |
2 | papershift | 8,17 |
3 | Crewmeister | 7,97 |
4 | proles | 7,97 |
5 | Toggl Track | 7,93 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Everhour | 7,94 |
2 | TimeCamp | 7,93 |
3 | Clockify | 7,93 |
4 | timebutler | 7,90 |
5 | Timr | 7,89 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Toggl Track | 8,17 |
2 | Timr | 8,01 |
3 | Clockodo | 7,98 |
4 | Clockify | 7,97 |
5 | timeTac | 7,90 |
Plateformes de cours en ligne
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Linkedin Learning | 8,11 |
2 | Crossknowledge | 8,01 |
3 | Skillshare | 8,01 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | CreativeLive | 8,00 |
2 | Linkedin Learning | 7,99 |
3 | Crossknowledge | 7,96 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Linkedin Learning | 8,01 |
2 | edX | 7,99 |
3 | Coursera | 7,98 |
Services de recrutement (Professional Search)
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ValJob | 8,07 |
2 | Careerplus | 7,99 |
3 | Joker Personal | 7,94 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ValJob | 8,08 |
2 | Gi Group (eupro) | 7,98 |
3 | Careerplus | 7,97 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Careerplus | 8,08 |
2 | ValJob | 8,07 |
3 | Interiman Group | 7,94 |
Services de recrutement (Executive Search)
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Coopers | 8,07 |
2 | Human Relations | 8,01 |
3 | oprandi & partner | 8,00 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | oprandi & partner | 8,08 |
2 | Consult & Pepper | 8,08 |
3 | Mercuri Urval | 8,05 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Human Relations | 8,03 |
3 | Consult & Pepper | 8,00 |
3 | WILHELM | 8,00 |
Conseil en gestion
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | EY (Ernst & Young) | 7,78 |
2 | Oliver Wyman | 7,68 |
3 | ZEB. | 7,67 |
4 | Helbling Business Advisors | 7,65 |
5 | Accenture | 7,63 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ZEB. | 7,80 |
2 | Deloitte Consulting | 7,70 |
3 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 7,69 |
4 | Horváth & Partner | 7,68 |
5 | Kearney | 7,64 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Accenture | 7,62 |
2 | Helbling Business Advisors | 7,57 |
3 | Q_Perior | 7,57 |
4 | ZEB. | 7,55 |
5 | Oliver Wyman | 7,53 |
Vous trouverez ici une vue d’ensemble des résultats du B2B-Award suisse 2024/25.