B2B-Award suisse 2024/25 – Logiciels et IT
Cloud-Computing
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | infomaniak | 8,53 |
3 | Google Cloud | 8,50 |
3 | OVHcloud | 8,50 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | OVHcloud | 8,65 |
2 | infomaniak | 8,63 |
3 | Oracle Cloud | 8,58 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | OVHcloud | 8,63 |
2 | green | 8,60 |
3 | infomaniak | 8,58 |
Logiciel CRM
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | bsi.crm | 8,50 |
2 | Vtiger One | 8,48 |
3 | HubSpot Sales Hub | 8,38 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | bsi.crm | 8,42 |
2 | Vtiger One | 8,41 |
3 | Zoho CRM | 8,37 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | bsi.crm | 8,46 |
2 | Insightly | 8,34 |
3 | CentralStationCRM | 8,32 |
Hébergement de fichiers
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | WeTransfer | 8,49 |
2 | kDrive | 8,48 |
3 | Tresorit | 8,41 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | iway SYNC & SHARE | 8,49 |
2 | Proton Drive | 8,41 |
3 | Swisscom MyCloud | 8,41 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | iway SYNC & SHARE | 8,74 |
2 | kDrive | 8,29 |
3 | Google Drive | 8,28 |
Logiciel de helpdesk
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Crisp | 8,83 |
2 | Zendesk Suite | 8,66 |
3 | dixa | 8,63 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | dixa | 8,63 |
2 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,61 |
3 | Gorgias | 8,60 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Spiceworks Cloud Help Desk | 8,81 |
2 | Crisp | 8,68 |
3 | dixa | 8,67 |
Services d’hébergement
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Infomaniak | 8,75 |
2 | Metanet | 8,62 |
3 | Kreativmedia | 8,58 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Green | 8,57 |
2 | Webland | 8,56 |
3 | Infomaniak | 8,52 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Novatrend | 8,66 |
2 | Green | 8,63 |
3 | Infomaniak | 8,59 |
Conseil en informatique
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Capgemini | 8,40 |
2 | IBM Business Consulting | 8,30 |
3 | BCG (The Boston Consulting Group) | 8,28 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Eraneos powered by AWK | 8,43 |
2 | Capgemini | 8,34 |
3 | Detecon | 8,32 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | BearingPoint | 8,25 |
2 | Detecon | 8,23 |
3 | Eraneos powered by AWK | 8,17 |
Développement de logiciels
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | isolutions AG | 8,53 |
2 | ELCA Informatik AG | 8,52 |
3 | ti&m AG | 8,47 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Mimacom AG | 8,59 |
2 | Noser Group | 8,40 |
3 | isolutions AG | 8,39 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ti&m AG | 8,65 |
2 | Noser Group | 8,39 |
3 | emineo AG | 8,39 |
Magasins de technologie en ligne
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | digitec.ch | 8,10 |
2 | brack.ch | 7,82 |
3 | interdiscount.ch | 7,70 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | digitec.ch | 7,99 |
2 | brack.ch | 7,80 |
3 | alternate.ch | 7,72 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | digitec.ch | 7,83 |
2 | brack.ch | 7,83 |
3 | mediamarkt.ch | 7,61 |
Outils de gestion de projet
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ClickUp | 8,48 |
2 | Trello | 8,44 |
3 | Zoho Projects | 8,39 |
4 | Smartsheet | 8,37 |
5 | Jira | 8,36 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | monday.com | 8,39 |
2 | Jira | 8,34 |
3 | Wrike | 8,34 |
4 | OpenProject | 8,32 |
5 | Basecamp | 8,31 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Airtable | 8,49 |
2 | MeisterTask | 8,47 |
3 | OpenProject | 8,42 |
4 | ClickUp | 8,37 |
5 | Trello | 8,36 |
Maisons de systèmes informatiques
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Bechtle Schweiz AG | 8,41 |
2 | Aveniq Avectris AG | 8,39 |
3 | Computacenter AG | 8,36 |
4 | Boss Info AG | 8,35 |
5 | SoftwareONE AG | 8,33 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Atos AG | 8,36 |
2 | valantic GmbH | 8,35 |
3 | MTF Solutions AG | 8,31 |
4 | Boss Info AG | 8,31 |
5 | BitHawk AG | 8,29 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Boss Info AG | 8,50 |
2 | Allgeier (Schweiz) AG | 8,35 |
3 | Axians | 8,33 |
4 | BitHawk AG | 8,31 |
5 | adesso Schweiz AG | 8,30 |
Logiciel de sécurité
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Trend Micro | 8,33 |
2 | F-Secure | 8,23 |
3 | Bitdefender | 8,18 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ESET | 8,50 |
2 | G DATA | 8,45 |
3 | F-Secure | 8,42 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ESET | 8,33 |
2 | Trend Micro | 8,28 |
3 | F-Secure | 8,16 |
Consultants en sécurité IT
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ISPIN AG | 8,32 |
2 | Compass Security Schweiz AG | 8,25 |
3 | Avantec AG | 8,24 |
4 | e3 AG | 8,23 |
5 | terreActive AG | 8,22 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | e3 AG | 8,25 |
2 | cybrius GmbH | 8,20 |
3 | Avantec AG | 8,18 |
4 | Orange Cyberdefense | 8,18 |
5 | Compass Security Schweiz AG | 8,16 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | cybrius GmbH | 8,30 |
2 | Inseya AG | 8,26 |
3 | Kudelski Security | 8,23 |
4 | Avantec AG | 8,20 |
5 | InfoGuard AG | 8,17 |
Vous trouverez ici une vue d’ensemble des résultats du B2B-Award suisse 2024/25.