B2B-Award suisse 2024/25 – Equipement et objet
Fournitures de bureau (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | lyreco.com | 7,76 |
| 2 | officeb2b.ch | 7,75 |
| 3 | internetstore.ch | 7,72 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | officeworld.ch | 7,74 |
| 2 | officeb2b.ch | 7,69 |
| 3 | iba.ch | 7,68 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | internetstore.ch | 7,70 |
| 2 | officeb2b.ch | 7,68 |
| 3 | focusshop.ch | 7,60 |
Mobilier de bureau (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | kaiserkraft.ch | 7,70 |
| 2 | myofficespace.ch | 7,62 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | schaefer-shop.ch | 7,67 |
| 2 | kibemo.ch | 7,63 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | schaefer-shop.ch | 7,64 |
| 2 | buero-blitz.ch | 7,56 |
Service textile & hygiène
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | 5asec | 7,89 |
| 2 | Schwob | 7,81 |
| 3 | CWS | 7,79 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | 5asec | 7,77 |
| 2 | MEWA | 7,75 |
| 3 | Elis | 7,70 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | MEWA | 7,73 |
| 2 | Schwob | 7,67 |
| 3 | Elis | 7,63 |
Systèmes de caisse
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | sumup | 8,04 |
| 2 | helloCash | 7,96 |
| 3 | Zettle | 7,94 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | lightspeed | 7,98 |
| 2 | ready2order | 7,93 |
| 3 | helloCash | 7,90 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Tillhub | 7,93 |
| 2 | Shore POS | 7,93 |
| 3 | POSSUM | 7,93 |
Aménageurs de magasin
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Bohnacker Ladeneinrichtungen (shopdirect-online.ch) | 7,67 |
| 2 | Glaeser Wogg AG | 7,63 |
| 3 | Ganter Suisse AG | 7,49 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt AG | 7,65 |
| 2 | Aichinger Schweiz GmbH | 7,58 |
| 3 | Schweitzer AG | 7,58 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Umdasch Shopfitting AG | 7,60 |
| 2 | Ganter Suisse AG | 7,53 |
| 3 | Jegen AG | 7,51 |
Technique de stockage (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | lagerdirekt.ch | 7,64 |
| 2 | udobaer.ch | 7,60 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | lagerdirekt.ch | 7,74 |
| 2 | jungheinrich-profishop.ch | 7,63 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | udobaer.ch | 7,62 |
| 2 | shop.bito.com | 7,62 |
Prestataires de services de facilitation et de nettoyage
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Enzler Holding | 7,88 |
| 2 | SPIE IFS | 7,81 |
| 3 | gammaRenax AG | 7,79 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | ISS Facility Services AG | 7,84 |
| 2 | Honegger AG | 7,78 |
| 3 | gammaRenax AG | 7,74 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | SPIE IFS | 7,73 |
| 2 | Stampfli AG | 7,66 |
| 3 | gammaRenax AG | 7,63 |
Produits de nettoyage et d’hygiène (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | heroshygiene.ch | 7,89 |
| 2 | rallopack.ch | 7,62 |
| 3 | cleanshop.ch | 7,60 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | weita.ch | 7,71 |
| 2 | cleanshop.ch | 7,60 |
| 3 | heroshygiene.ch | 7,60 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | heroshygiene.ch | 7,60 |
| 2 | weita.ch | 7,58 |
| 3 | rallopack.ch | 7,57 |
Sociétés de sécurité
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Securitas AG | 8,01 |
| 2 | Giwa Security AG | 7,84 |
| 3 | Swiss Security Services Group | 7,77 |
| 4 | DARU-WACHE AG | 7,75 |
| 5 | GPA Gurardian Protection Romandie S.A. | 7,74 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | Giwa Security AG | 7,91 |
| 2 | OE Security | 7,84 |
| 3 | 12plus Sicherheitsdienste GmbH | 7,78 |
| 4 | Protectas SA | 7,76 |
| 5 | DELTAgroup | 7,76 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | VüCH AG | 7,94 |
| 2 | Giwa Security AG | 7,94 |
| 3 | Securitas AG | 7,80 |
| 4 | Swiss Security Services Group | 7,72 |
| 5 | b.i.g. Sicherheit und Services AG | 7,71 |
Vous trouverez ici une vue d’ensemble des résultats du B2B-Award suisse 2024/25.