B2B-Award suisse 2024/25 – Construction et artisanat
Magasins de bricolage
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | JUMBO | 7,81 |
2 | Obi | 7,62 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Hornbach | 7,69 |
2 | JUMBO | 7,54 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Hornbach | 7,76 |
2 | JUMBO | 7,65 |
Magasins de bricolage (boutiques en ligne)
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | jumbo.ch | 7,87 |
2 | bauhaus.ch | 7,78 |
3 | hornbach.ch | 7,76 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | jumbo.ch | 7,81 |
2 | hornbach.ch | 7,64 |
3 | obi.ch | 7,54 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | hornbach.ch | 7,86 |
2 | jumbo.ch | 7,79 |
3 | bauhaus.ch | 7,54 |
Location de machines de chantier
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Rohrer-Marti | 7,67 |
2 | Fast Rent | 7,59 |
3 | ARAG Bau | 7,49 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | ARAG Bau | 7,54 |
2 | RUBAG | 7,53 |
3 | Rohrer-Marti | 7,45 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Fast Rent | 7,70 |
2 | Boels Rental | 7,44 |
3 | AVESCO Rent | 7,36 |
Distrubuteurs de matériaux de construction
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | BMS (Baubedarf, Richner, Getaz, Miauton, Reguscireco) | 7,87 |
2 | Baumat | 7,69 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | SABAG | 7,63 |
2 | BMS (Baubedarf, Richner, Getaz, Miauton, Reguscireco) | 7,60 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | BMS (Baubedarf, Richner, Getaz, Miauton, Reguscireco) | 7,52 |
2 | HGC. | 7,49 |
Commerce de matériaux de construction (boutiques en ligne)
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | baubedarfshop.ch | 7,76 |
2 | shop.d-a.ch (Debrunner Acifer) | 7,66 |
3 | hug-baustoffe.ch | 7,59 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | hgc.ch | 7,64 |
2 | shop.baucenter.ch (Riedo Baucenter) | 7,59 |
3 | fischer-ag.ch | 7,50 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | hgc.ch | 7,70 |
2 | ferroflex.ch | 7,46 |
3 | hug-baustoffe.ch | 7,46 |
Commerce d’outils (boutiques en ligne)
satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | immerag.ch | 7,60 |
2 | profiwerkzeug24.ch | 7,57 |
3 | peterhans-hwz.ch | 7,47 |
service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | opo.ch | 7,61 |
2 | profiwerkzeug24.ch | 7,56 |
3 | eshop.wuerth-ag.ch | 7,53 |
rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | peterhans-hwz.ch | 7,48 |
2 | opo.ch | 7,44 |
3 | profi.rhyner.ch | 7,36 |
Vous trouverez ici une vue d’ensemble des résultats du B2B-Award suisse 2024/25.