B2B-Award suisse 2024/25 – Besoins de la branche
Protection du travail (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | safety-pro.ch | 7,56 |
| 2 | furter.com | 7,53 |
| 3 | arsitec.ch | 7,49 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | fivetool.ch | 7,50 |
| 2 | safety-pro.ch | 7,49 |
| 3 | furter.com | 7,49 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | arsitec.ch | 7,76 |
| 2 | cas-technik.ch | 7,61 |
| 3 | denios.ch | 7,60 |
Vêtements professionnels (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | 7-days.ch | 8,12 |
| 2 | urechlyss.ch | 8,03 |
| 3 | workgear.ch | 7,98 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | clinicdress.ch | 7,97 |
| 2 | sobral.ch | 7,96 |
| 3 | wydler-sa.ch | 7,94 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | urechlyss.ch | 7,94 |
| 2 | 7-days.ch | 7,94 |
| 3 | genxtreme.ch | 7,90 |
Matériel de coiffure (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | belando.ch | 7,98 |
| 2 | Friseurtotal.ch | 7,96 |
| 3 | haarteck.ch | 7,96 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | helosa.ch | 7,95 |
| 2 | bate.ch | 7,94 |
| 3 | Friseurtotal.ch | 7,94 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | c-total.ch | 7,92 |
| 2 | Friseurtotal.ch | 7,87 |
| 3 | helosa.ch | 7,87 |
Matériel de restauration (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | expondo.ch | 8,22 |
| 2 | intergastro.ch | 7,97 |
| 3 | gastrogeraete24.ch | 7,94 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | gastro-held.ch | 7,99 |
| 2 | victor-meyer.ch | 7,99 |
| 3 | gastrogeraete24.ch | 7,98 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | ggmgastro.com | 7,98 |
| 2 | expondo.ch | 7,97 |
| 3 | gastro-held.ch | 7,97 |
Matériel agricole (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | hauptner.ch | 8,04 |
| 2 | agrarshop.ch | 7,93 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | agrishop.ch | 7,95 |
| 2 | hauptner.ch | 7,94 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | agrishop.ch | 8,01 |
| 2 | siepmann.net | 8,00 |
Matériel de cabinet médical (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | sanitaet24.ch | 7,93 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | acumax.ch | 7,94 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | polymed.ch | 7,89 |
Matériel d’emballage (boutiques en ligne)
satisfaction client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | rajapack.ch | 8,11 |
| 2 | ratioform.ch | 8,03 |
| 3 | packshop.ch | 7,95 |
service client
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | pack-verde.com | 7,94 |
| 2 | Couvertsbestellen.ch | 7,91 |
| 3 | antalis.ch | 7,88 |
rapport qualité-prix
| rang | fournisseur | score |
|---|---|---|
| 1 | neupack.ch | 7,91 |
| 2 | rausch-packaging.com | 7,90 |
| 3 | rajapack.ch | 7,88 |
Vous trouverez ici une vue d’ensemble des résultats du B2B-Award suisse 2024/25.