B2B-Award suisse 2024/25
Dans le monde des affaires dynamique d’aujourd’hui, caractérisé par une concurrence de plus en plus intense, les entreprises B2B sont confrontées au défi de se concentrer encore plus spécifiquement sur les besoins de leurs clients tout en adaptant leurs processus aux circonstances actuelles. Dans le cadre du « B2B Award suisse 2024/25 », l’Institut suisse pour les tests de qualité (ISTQ) a une nouvelle fois analysé les prestataires de services B2B qui ont le mieux réussi à mettre en œuvre cette approche et à satisfaire les clients professionnels dans les domaines de la satisfaction de la clientèle, du service client et du rapport qualité-prix. Ce classement repose sur une évaluation minutieuse de plus de 100 000 jugements de décideurs sur un large éventail de 1009 entreprises issues de 88 secteurs.
Méthodologie
Le « B2B Award suisse 2024/25 » est une enquête en ligne dans laquelle les membres du panel ont été interrogés sur leurs expériences avec différentes entreprises. Seuls les avis de décideurs occupant actuellement un poste de cadre moyen ou supérieur et ayant été clients de l’entreprise évaluée au cours des trois dernières années ont été pris en compte.
Les entreprises analysées ont été sélectionnées de manière indépendante grâce aux recherches menées par l’ISTQ sur les plus grands et plus importants fournisseurs dans les secteurs considérés. L’enquête auprès des clients a été entièrement réalisée à l’initiative d’ISTQ et sans la participation des entreprises analysées.
La vaste enquête auprès des clients comprenait plus de 100 000 évaluations sur un total de 1 009 entreprises issues de 88 secteurs. Les entreprises pour lesquelles au moins 50 évaluations ont été soumises ont été incluses dans l’analyse.
Les scores
L’étude scientifique d’une variété aussi complexe d’entreprises et de secteurs signifie que le large éventail de critères d’évaluation possibles qui semblent être individuellement pertinents pour chaque secteur doit être considérablement réduit. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible de comparer un large éventail de prestations dans des secteurs variés, allant de la qualité des conseils d’un prestataire de services en matière de personnel au règlement des sinistres d’un assureur en responsabilité civile, en passant par le concept de service global d’une société de conseil en technologies de l’information.
C’est pourquoi l’évaluation d’environ 1 000 entreprises dans le cadre du « B2B Award suisse 2024/25 » a été réalisée à l’aide de trois scores simples, faciles à comprendre et, surtout, hautement comparables et valables :
- « Score de satisfaction client » (SSaC)
- « Score de service client » (SSeC)
- « Score de rapport qualité-prix » (RQP)
Les trois scores ont été conçus de manière à refléter les types d’expérience les plus divers dans tous les secteurs. À cette fin, les thèmes respectifs de la satisfaction de la clientèle, du service à la clientèle et du rapport qualité-prix ont été réduits aux « plus petits dénominateurs communs ».
Il en est résulté les trois questions suivantes, claires, faciles à comprendre, mais complexes et valables :
- Satisfaction client : Quel est votre degré de satisfaction en tant que client des entreprises suivantes du secteur [xyz] ?
- Service client : Quelle est votre expérience du service clientèle des entreprises suivantes dans le secteur [xyz] ?
- Rapport qualité-prix : Dans quelle mesure trouvez-vous les performances des entreprises suivantes du secteur [xyz] adéquates par rapport au prix demandé ?
Les expériences ont été évaluées sur une échelle de 1 (catastrophique) à 10 (exceptionnel).
Les scores (score de satisfaction client (SSaC), score de service client (SSeC) et score de rapport qualité-prix (RQP)) ont ensuite été calculés comme suit :
Pour déterminer les lauréats, les notes des entreprises analysées ont été classées à la fois entre les secteurs et au sein de leur secteur.
Les lauréats
Les 20 % les plus performants des 1 009 entreprises ont été sélectionnés dans tous les secteurs. Ces entreprises ont été récompensées par la mention « Exceptionnel ».
En outre, les « champions par secteur 2024/25 » ont été choisis dans un total de 88 secteurs. En plus de la première place dans chaque secteur, en fonction du nombre d’entreprises incluses dans l’évaluation, le TOP 2 (à partir de 6 entreprises par secteur) ou le TOP 3 (à partir de 9 entreprises par secteur), ou le TOP 5 (à partir de 15 entreprises par secteur), ou le TOP 7 (à partir de 21 entreprises par secteur) ont été récompensés.
Champions par secteur 2023
Champions par secteur – Construction et artisanat
- Magasins de bricolage
- Magasins de bricolage (boutiques en ligne)
- Location de machines de chantier
- Distributeurs de matériaux de construction
- Commerce de matériaux de construction (boutiques en ligne)
- Commerce d’outils (boutiques en ligne)
Champions par secteur – Besoins de la branche
- Protection du travail (boutiques en ligne)
- Vêtements professionnels (boutiques en ligne)
- Matériel de coiffure (boutiques en ligne)
- Matériel de restauration (boutiques en ligne)
- Matériel agricole (boutiques en ligne)
- Matériel de cabinet médical (boutiques en ligne)
- Matériel d’emballage (boutiques en ligne)
Champions par secteur – RH et personnel
- Bourses d’emploi pour apprentis
- Bourses d’emploi (géneralistes)
- Bourses d’emploi (spécialistes)
- Logiciel de gestion des candidatures
- Logiciel de gestion des ressources humaines
- Outils de gestion du temps
- Plateformes de cours en ligne
- Services de recrutement (Professional Search)
- Services de recrutement (Executive Search)
- Conseil en gestion
Champions par secteur – Mobilité, voyages et logistique
- Location de voiture
- Courriers express
- Compagnies aériennes
- Leasing de véhicules
- Prestataires de voyage d’affaires
- Portails d’hôtels
- Envoi de colis
- Expéditions
- Cartes de carburant
- Entreprises de déménagement
Champions par secteur – Logiciels et IT
- Cloud-Computing
- Logiciel CRM
- Hébergement de fichiers
- Logiciel de helpdesk
- Services d’hébergement
- Conseil en informatique
- Développement de logiciels
- Magasins de technologie en ligne
- Outils de gestion de projet
- Maisons de systèmes informatiques
- Logiciel de sécurité
- Consultants en sécurité IT
Champions par secteur – Finances et assurances
- Prévoyance d’entreprise (assureurs complet)
- Prévoyance d’entreprise (fondations communes & collectives)
- Assureurs d’indemnités journalières en cas de maladie
- Assureurs-accidents
- Assureurs responsabilité civile
- Assureurs de contenu commercial
- Cyber-assureurs
- Assureurs technique
- Assureurs-crédit
- Assureurs de bâtiments
- Assureurs automobile
- Assureurs protection juridique
- Assureurs transport
- Courtiers en assurances
- Prêts aux entreprises
- Comptes commerciaux en ligne (banques directes et fintechs)
- Comptes commerciaux (banques de détail)
- Comptes commerciaux (banques cantonales)
- Audit
Champions par secteur – Communication et publicité
- Internet et réseau fixe
- Études de marché
- Fournisseurs de panels
- Foires
- Opérateurs de téléphonie mobile
- Imprimeries en ligne
- Agences de relations publiques
- Agences médias
- Services linguistiques
- Fournisseurs de VoIP
- Articles publicitaires (boutiques en ligne)
Champions par secteur – Equipement et objet
- Fournitures de bureau (boutiques en ligne)
- Mobilier de bureau (boutiques en ligne)
- Service textile & hygiène
- Systèmes de caisse
- Aménageurs de magasin
- Technique de stockage (boutiques en ligne)
- Prestataires de services de facilitation et de nettoyage
- Produits de nettoyage et d’hygiène (boutiques en ligne)
- Sociétés de sécurité
Champions par secteur – Approvisionnement des employés
- Gestion de la santé en entreprise
- Service de location de machines à café
- Service de location de fontaines à eau
- Avantages pour les employés
TOP 20% sur l’ensemble
TOP 20% satisfaction client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Crisp | 8,83 |
2 | Infomaniak | 8,75 |
3 | Zendesk Suite | 8,66 |
4 | dixa | 8,63 |
5 | Metanet | 8,62 |
6 | Spiceworks Cloud Help Desk | 8,61 |
7 | Gorgias | 8,58 |
8 | HubSpot Service Hub | 8,58 |
9 | Kreativmedia | 8,58 |
10 | Servertown | 8,55 |
11 | Webland | 8,53 |
12 | isolutions AG | 8,53 |
13 | ELCA Informatik AG | 8,52 |
14 | Hoststar | 8,50 |
15 | bsi.crm | 8,50 |
16 | Google Cloud | 8,50 |
16 | OVHcloud | 8,50 |
18 | iWay | 8,49 |
19 | WeTransfer | 8,49 |
20 | IBM Cloud | 8,49 |
20 | Zoho Desk | 8,49 |
22 | ClickUp | 8,48 |
22 | Vtiger One | 8,48 |
24 | kDrive | 8,48 |
25 | Green | 8,48 |
26 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,47 |
27 | ti&m AG | 8,47 |
28 | emineo AG | 8,47 |
29 | ServiceNow | 8,46 |
30 | Alibaba Cloud | 8,46 |
31 | Cyon | 8,45 |
32 | Freshdesk | 8,45 |
33 | Hostfactory | 8,45 |
34 | Oracle Cloud | 8,45 |
35 | AXA | 8,45 |
36 | Trello | 8,44 |
37 | AdNovum | 8,41 |
38 | Tresorit | 8,41 |
39 | vmware Cloud | 8,41 |
40 | Bechtle Schweiz AG | 8,41 |
41 | Capgemini | 8,40 |
42 | Salesforce Service Cloud | 8,39 |
43 | Aveniq Avectris AG | 8,39 |
44 | Proton Drive | 8,39 |
45 | Intercom | 8,39 |
46 | Hosttech | 8,38 |
47 | Microsoft OneDrive for Business | 8,37 |
48 | Smartsheet | 8,37 |
49 | JIRA SERVICE Desk | 8,37 |
50 | Novatrend | 8,37 |
51 | Netcetera | 8,36 |
52 | Computacenter AG | 8,36 |
53 | Noser Group | 8,36 |
54 | bbv Software Services AG | 8,35 |
55 | Ergon Informatik AG | 8,35 |
56 | Box | 8,35 |
57 | Boss Info AG | 8,35 |
58 | SoftwareONE AG | 8,33 |
58 | Trend Micro | 8,33 |
60 | SugarCRM | 8,32 |
61 | ISPIN AG | 8,32 |
62 | adesso Schweiz AG | 8,31 |
63 | Mimacom AG | 8,31 |
64 | Insightly | 8,30 |
65 | Axians | 8,30 |
66 | Basecamp | 8,29 |
67 | Die Mobiliar | 8,29 |
68 | BCG (The Boston Consulting Group) | 8,28 |
69 | pCloud Business | 8,28 |
70 | Capsule | 8,28 |
71 | Swisscom | 8,28 |
72 | monday.com | 8,28 |
73 | Helvetia | 8,27 |
74 | Accenture | 8,26 |
75 | Hostpoint | 8,26 |
76 | HDI | 8,26 |
77 | Nextcloud | 8,26 |
78 | MeisterTask | 8,26 |
79 | Compass Security Schweiz AG | 8,25 |
80 | OpenProject | 8,25 |
81 | T-Systems International GmbH | 8,25 |
82 | Asana | 8,25 |
83 | Allgeier (Schweiz) AG | 8,24 |
84 | Recruitee | 8,24 |
85 | AIG | 8,24 |
86 | Lloyd’s | 8,24 |
87 | Avantec AG | 8,24 |
88 | BitHawk AG | 8,23 |
89 | Eraneos powered by AWK | 8,23 |
90 | Amazon Web Services | 8,23 |
91 | e3 AG | 8,23 |
92 | F-Secure | 8,23 |
93 | MTF Solutions AG | 8,22 |
94 | terreActive AG | 8,22 |
95 | expondo.ch | 8,22 |
96 | ASSEPRO (Fraumünster, swissbroke, Balrisk) | 8,22 |
97 | praxisstellen.ch | 8,22 |
98 | Allianz Trade | 8,21 |
99 | Airtable | 8,21 |
100 | Generali | 8,21 |
101 | Timr | 8,20 |
102 | CORE SE | 8,20 |
103 | Ricoh Schweiz AG | 8,20 |
104 | Notion | 8,20 |
105 | Allianz | 8,19 |
106 | rexx Bewerbermanagement | 8,19 |
106 | softgarden | 8,19 |
108 | Kudelski Security | 8,19 |
109 | Bitdefender | 8,18 |
110 | coveto | 8,18 |
111 | Abacus CRM | 8,18 |
112 | Swiss Infosec AG | 8,17 |
113 | DUALOO E-Recruting | 8,17 |
114 | valantic GmbH | 8,17 |
115 | papershift | 8,17 |
116 | Refline E-Recruiting | 8,16 |
117 | Abraxas Informatik AG | 8,16 |
118 | emmental versicherung | 8,16 |
119 | Ostendis E-Recruiting | 8,15 |
120 | CHUBB | 8,15 |
121 | Atos AG | 8,15 |
122 | CyOne Security AG | 8,15 |
123 | Freshsales | 8,15 |
124 | JOIN | 8,14 |
125 | ÖKK | 8,14 |
126 | goSecurity AG | 8,14 |
127 | Infosys Ltd. | 8,14 |
128 | InfoGuard AG | 8,14 |
129 | swibeco.ch | 8,14 |
130 | AVG | 8,13 |
131 | Protekta | 8,13 |
132 | Diction | 8,13 |
133 | jobeo.ch | 8,13 |
134 | Kaspersky | 8,13 |
135 | 7-days.ch | 8,12 |
136 | EY (Ernst & Young) | 8,12 |
137 | Helsana | 8,12 |
138 | ESET | 8,11 |
139 | rajapack.ch | 8,11 |
140 | d.vinci | 8,11 |
141 | Linkedin Learning | 8,11 |
142 | Bitrix24 | 8,11 |
142 | publicjobs.ch | 8,11 |
144 | Brita | 8,11 |
145 | baloise | 8,10 |
146 | digitec.ch | 8,10 |
147 | Dropbox Enterprise | 8,10 |
148 | cybrius GmbH | 8,10 |
149 | Detecon | 8,10 |
149 | intervista AG | 8,10 |
151 | Pipedrive | 8,09 |
152 | Avira | 8,09 |
153 | Umantis | 8,09 |
154 | Wrike | 8,09 |
155 | Orange Cyberdefense | 8,08 |
156 | Coface | 8,08 |
156 | Deloitte Consulting | 8,08 |
156 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 8,08 |
159 | simpego | 8,08 |
160 | Olma Messen (St. Gallen) | 8,08 |
161 | bontique.ch | 8,08 |
162 | Credendo | 8,08 |
162 | Dreamlab Technologies AG | 8,08 |
164 | Coopers | 8,07 |
164 | ValJob | 8,07 |
166 | Swiss Risk & Care | 8,06 |
167 | CM Informatik AG | 8,06 |
168 | NTT DATA | 8,05 |
169 | Kessler & Co AG | 8,05 |
170 | jobs.ch | 8,05 |
171 | SWISS | 8,05 |
172 | yousty.ch | 8,04 |
173 | AXA ARAG | 8,04 |
174 | CentralStationCRM | 8,04 |
175 | hauptner.ch | 8,04 |
176 | sumup | 8,04 |
177 | Atradius | 8,04 |
178 | corporate-benefits.ch | 8,04 |
179 | Würth Financial Services AG | 8,04 |
180 | Zurich | 8,03 |
181 | urechlyss.ch | 8,03 |
181 | ratioform.ch | 8,03 |
183 | Dialektikus+ | 8,02 |
184 | Vaudoise | 8,02 |
185 | Crossknowledge | 8,01 |
186 | Human Relations | 8,01 |
187 | Groupe Mutuel | 8,01 |
188 | Skillshare | 8,01 |
189 | Messe Basel | 8,01 |
190 | Securitas AG | 8,01 |
191 | jacando HR Recruiting | 8,01 |
192 | onlyfy one | 8,01 |
193 | teca | 8,00 |
193 | Orion | 8,00 |
193 | Qualibroker AG | 8,00 |
193 | experteer.ch | 8,00 |
193 | oprandi & partner | 8,00 |
193 | GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung Suisse AG | 8,00 |
193 | BearingPoint | 8,00 |
193 | SmartRecruiters | 8,00 |
193 | United Security Providers AG | 8,00 |
202 | G DATA | 7,99 |
TOP 20% service client
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | OVHcloud | 8,65 |
2 | infomaniak | 8,63 |
3 | dixa | 8,63 |
4 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,61 |
5 | Gorgias | 8,60 |
6 | Mimacom AG | 8,59 |
7 | Oracle Cloud | 8,58 |
8 | Intercom | 8,58 |
9 | Crisp | 8,57 |
10 | Zoho Desk | 8,57 |
11 | Green | 8,57 |
12 | Freshdesk | 8,56 |
13 | Webland | 8,56 |
14 | Swisscom | 8,55 |
15 | JIRA SERVICE Desk | 8,54 |
16 | Kreativmedia | 8,51 |
17 | ESET | 8,50 |
18 | ServiceNow | 8,49 |
19 | Spiceworks Cloud Help Desk | 8,47 |
20 | iWay | 8,47 |
21 | vmware Cloud | 8,46 |
22 | Hoststar | 8,46 |
23 | G DATA | 8,45 |
24 | Metanet | 8,43 |
25 | Eraneos powered by AWK | 8,43 |
26 | Novatrend | 8,42 |
27 | F-Secure | 8,42 |
28 | bsi.crm | 8,42 |
29 | Hostfactory | 8,42 |
30 | Vtiger One | 8,41 |
31 | Proton Drive | 8,41 |
32 | Noser Group | 8,40 |
33 | isolutions AG | 8,39 |
34 | monday.com | 8,39 |
35 | Netcetera | 8,39 |
36 | pCloud Business | 8,38 |
37 | Trend Micro | 8,38 |
38 | emineo AG | 8,38 |
39 | Alibaba Cloud | 8,38 |
40 | WeTransfer | 8,37 |
41 | Cyon | 8,37 |
42 | Atos AG | 8,36 |
42 | Google Cloud | 8,36 |
44 | Servertown | 8,36 |
45 | Amazon Web Services | 8,36 |
46 | AdNovum | 8,36 |
47 | Hosttech | 8,36 |
48 | Zendesk Suite | 8,36 |
49 | CM Informatik AG | 8,35 |
50 | valantic GmbH | 8,35 |
51 | Abraxas Informatik AG | 8,34 |
52 | Capgemini | 8,34 |
53 | Insightly | 8,34 |
54 | Ergon Informatik AG | 8,34 |
54 | ti&m AG | 8,34 |
56 | Wrike | 8,34 |
57 | Die Mobiliar | 8,33 |
58 | IBM Cloud | 8,33 |
59 | Detecon | 8,32 |
60 | OpenProject | 8,32 |
61 | HubSpot Service Hub | 8,32 |
62 | Basecamp | 8,31 |
63 | MTF Solutions AG | 8,31 |
64 | Boss Info AG | 8,31 |
65 | CentralStationCRM | 8,30 |
66 | ClickUp | 8,30 |
67 | Bitrix24 | 8,30 |
68 | BitHawk AG | 8,29 |
69 | Pipedrive | 8,29 |
70 | Abacus CRM | 8,29 |
71 | Smartsheet | 8,29 |
72 | ELCA Informatik AG | 8,28 |
73 | HDI | 8,28 |
74 | Hostpoint | 8,28 |
75 | Nextcloud | 8,26 |
76 | Box | 8,26 |
77 | coveto | 8,26 |
78 | e3 AG | 8,25 |
79 | Axians | 8,25 |
79 | Computacenter AG | 8,25 |
81 | Recruitee | 8,24 |
82 | SugarCRM | 8,24 |
83 | Asana | 8,23 |
84 | bbv Software Services AG | 8,22 |
85 | adesso Schweiz AG | 8,22 |
86 | Freshsales | 8,22 |
87 | Aveniq Avectris AG | 8,22 |
88 | AIG | 8,21 |
89 | Refline E-Recruiting | 8,20 |
90 | cybrius GmbH | 8,20 |
91 | Tresorit | 8,19 |
92 | kDrive | 8,19 |
93 | Salesforce Service Cloud | 8,19 |
94 | Helvetia | 8,18 |
95 | Avantec AG | 8,18 |
96 | CORE SE | 8,18 |
97 | JOIN | 8,18 |
98 | Orange Cyberdefense | 8,18 |
99 | Capsule | 8,17 |
100 | Allgeier (Schweiz) AG | 8,17 |
101 | DUALOO E-Recruting | 8,17 |
102 | praxisstellen.ch | 8,17 |
103 | Generali | 8,16 |
104 | Compass Security Schweiz AG | 8,16 |
105 | CyOne Security AG | 8,15 |
106 | Accenture | 8,15 |
107 | Bechtle Schweiz AG | 8,15 |
108 | Zurich | 8,15 |
109 | CHUBB | 8,15 |
110 | Allianz Trade | 8,14 |
111 | Microsoft OneDrive for Business | 8,14 |
112 | BearingPoint | 8,14 |
113 | AXA ARAG | 8,14 |
114 | BCG (The Boston Consulting Group) | 8,13 |
115 | SWICA | 8,12 |
116 | corporate-benefits.ch | 8,12 |
117 | publicjobs.ch | 8,12 |
118 | AXA | 8,12 |
118 | Infosys Ltd. | 8,12 |
120 | Baloise | 8,12 |
121 | Swiss Infosec AG | 8,12 |
122 | Trello | 8,11 |
123 | InfoGuard AG | 8,11 |
124 | terreActive AG | 8,11 |
125 | Coface | 8,11 |
126 | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 8,11 |
127 | KPMG Advisory | 8,10 |
128 | Lloyd’s | 8,09 |
129 | United Security Providers AG | 8,09 |
130 | Ricoh Schweiz AG | 8,09 |
131 | Ostendis E-Recruiting | 8,09 |
132 | rexx Bewerbermanagement | 8,09 |
133 | Allianz | 8,09 |
134 | Kudelski Security | 8,08 |
135 | oprandi & partner | 8,08 |
136 | ValJob | 8,08 |
137 | Consult & Pepper | 8,08 |
138 | SmartRecruiters | 8,08 |
139 | Notion | 8,08 |
140 | Howden Schweiz AG | 8,08 |
141 | SWISS | 8,07 |
142 | onlyfy one | 8,07 |
143 | experteer.ch | 8,07 |
144 | Helsana | 8,07 |
145 | Vaudoise | 8,07 |
146 | SoftwareONE AG | 8,07 |
147 | Dropbox Enterprise | 8,07 |
148 | ARISCO | 8,06 |
149 | Deloitte Consulting | 8,06 |
150 | Inseya AG | 8,06 |
151 | profity.online | 8,06 |
152 | A + R Risikomanagement + Personalvorsorge | 8,05 |
153 | innova | 8,05 |
154 | dextra | 8,05 |
155 | Mercuri Urval | 8,05 |
156 | MeisterTask | 8,05 |
157 | Airtable | 8,05 |
158 | Bob | 8,04 |
159 | hoteljob-schweiz.de | 8,04 |
160 | Norton | 8,04 |
161 | NTT DATA | 8,03 |
162 | T-Systems International GmbH | 8,03 |
163 | bontique.ch | 8,03 |
164 | Protekta | 8,02 |
165 | Kaspersky | 8,01 |
166 | addexpert | 8,01 |
167 | emmental versicherung | 8,01 |
168 | PostFinance | 8,01 |
169 | SwissDevJobs.ch | 8,00 |
169 | CreativeLive | 8,00 |
169 | Translingua | 8,00 |
169 | AVG | 8,00 |
173 | gastro-held.ch | 7,99 |
174 | victor-meyer.ch | 7,99 |
175 | digitec.ch | 7,99 |
176 | Die Post | 7,99 |
177 | ISPIN AG | 7,99 |
178 | McKinsey & Company | 7,99 |
179 | BambooHR | 7,99 |
180 | jobeo.ch | 7,99 |
181 | Kessler & Co AG | 7,99 |
182 | Linkedin Learning | 7,99 |
183 | jobrapido.com | 7,98 |
184 | lightspeed | 7,98 |
185 | Gi Group (eupro) | 7,98 |
186 | Coopers | 7,98 |
187 | gastrogeraete24.ch | 7,98 |
188 | clinicdress.ch | 7,97 |
189 | ASSEPRO (Fraumünster, swissbroke, Balrisk) | 7,97 |
190 | jobup.ch | 7,97 |
191 | Swiss Risk & Care | 7,97 |
192 | teca | 7,97 |
193 | Umantis | 7,97 |
194 | Careerplus | 7,97 |
195 | jacando HR Recruiting | 7,97 |
196 | jobs.ch | 7,97 |
197 | Human Relations | 7,97 |
198 | talendo.ch | 7,96 |
199 | TransPerfekt | 7,96 |
200 | Dreamlab Technologies AG | 7,96 |
201 | d.vinci | 7,96 |
202 | intergastro.ch | 7,96 |
TOP 20% rapport qualité-prix
rang | fournisseur | score |
---|---|---|
1 | Spiceworks Cloud Help Desk | 8,81 |
2 | Crisp | 8,68 |
3 | dixa | 8,67 |
4 | Novatrend | 8,66 |
5 | ti&m AG | 8,65 |
6 | Gorgias | 8,64 |
7 | OVHcloud | 8,63 |
8 | Green | 8,63 |
9 | Infomaniak | 8,59 |
10 | Hosttech | 8,55 |
11 | Hostfactory | 8,54 |
12 | Zoho Desk | 8,54 |
13 | Metanet | 8,53 |
14 | Hoststar | 8,50 |
15 | Boss Info AG | 8,50 |
16 | Airtable | 8,49 |
17 | Webland | 8,48 |
18 | vmware Cloud | 8,48 |
19 | iWay | 8,47 |
20 | Alibaba Cloud | 8,47 |
21 | MeisterTask | 8,47 |
22 | Freshdesk | 8,47 |
23 | bsi.crm | 8,46 |
24 | HubSpot Service Hub | 8,45 |
25 | ManageEngine SupportCenter Plus | 8,45 |
26 | Cyon | 8,45 |
27 | Google Cloud | 8,42 |
27 | OpenProject | 8,42 |
29 | Servertown | 8,42 |
30 | JIRA SERVICE Desk | 8,40 |
31 | IBM Cloud | 8,40 |
32 | Noser Group | 8,39 |
33 | emineo AG | 8,39 |
34 | CM Informatik AG | 8,37 |
35 | ClickUp | 8,37 |
36 | Mimacom AG | 8,37 |
37 | Trello | 8,36 |
38 | Zendesk Suite | 8,36 |
39 | Oracle Cloud | 8,35 |
40 | coveto | 8,35 |
41 | Allgeier (Schweiz) AG | 8,35 |
42 | Hostpoint | 8,34 |
43 | Insightly | 8,34 |
44 | Intercom | 8,34 |
45 | Axians | 8,33 |
46 | ESET | 8,33 |
47 | AXA | 8,32 |
48 | CentralStationCRM | 8,32 |
49 | ELCA Informatik AG | 8,31 |
50 | Abacus CRM | 8,31 |
51 | Kreativmedia | 8,31 |
52 | BitHawk AG | 8,31 |
53 | Capsule | 8,30 |
54 | Helvetia | 8,30 |
55 | adesso Schweiz AG | 8,30 |
56 | cybrius GmbH | 8,30 |
57 | kDrive | 8,29 |
58 | bbv Software Services AG | 8,29 |
59 | Salesforce Service Cloud | 8,28 |
60 | pCloud Business | 8,28 |
61 | Tresorit | 8,28 |
62 | Trend Micro | 8,28 |
63 | ServiceNow | 8,27 |
64 | monday.com | 8,26 |
65 | Atos AG | 8,26 |
66 | Inseya AG | 8,26 |
67 | Bechtle Schweiz AG | 8,25 |
68 | Aveniq Avectris AG | 8,25 |
68 | corporate-benefits.ch | 8,25 |
70 | BearingPoint | 8,25 |
71 | Amazon Web Services | 8,25 |
72 | Nextcloud | 8,24 |
73 | Box | 8,24 |
74 | Abraxas Informatik AG | 8,24 |
75 | Wrike | 8,23 |
76 | Detecon | 8,23 |
77 | d.vinci | 8,23 |
78 | Smartsheet | 8,23 |
79 | Vtiger One | 8,23 |
80 | NTT DATA | 8,23 |
81 | Kudelski Security | 8,23 |
82 | MTF Solutions AG | 8,22 |
83 | SugarCRM | 8,21 |
84 | isolutions AG | 8,21 |
85 | praxisstellen.ch | 8,21 |
86 | Dropbox Enterprise | 8,21 |
87 | Avantec AG | 8,20 |
88 | T-Systems International GmbH | 8,20 |
89 | Pipedrive | 8,19 |
90 | softgarden | 8,19 |
91 | Ergon Informatik AG | 8,19 |
92 | Atradius | 8,19 |
93 | Proton Drive | 8,18 |
94 | SoftwareONE AG | 8,18 |
95 | Eraneos powered by AWK | 8,17 |
96 | Die Mobiliar | 8,17 |
97 | InfoGuard AG | 8,17 |
98 | Toggl Track | 8,17 |
99 | Deloitte Consulting | 8,17 |
100 | ISPIN AG | 8,17 |
101 | WeTransfer | 8,17 |
102 | jobs.ch | 8,16 |
103 | Lloyd’s | 8,16 |
104 | Allianz | 8,16 |
105 | teca | 8,16 |
106 | F-Secure | 8,16 |
107 | AdNovum | 8,16 |
108 | dextra | 8,15 |
109 | AIG | 8,15 |
110 | Bitdefender | 8,15 |
110 | JOIN | 8,15 |
112 | Refline E-Recruiting | 8,15 |
113 | Accenture | 8,14 |
113 | Asana | 8,14 |
113 | baloise | 8,14 |
116 | Compass Security Schweiz AG | 8,14 |
117 | Ricoh Schweiz AG | 8,14 |
118 | Orange Cyberdefense | 8,13 |
119 | Swiss Infosec AG | 8,13 |
120 | PostFinance | 8,13 |
121 | valantic GmbH | 8,12 |
122 | Netcetera | 8,12 |
123 | Notion | 8,12 |
124 | Bitrix24 | 8,12 |
125 | CyOne Security AG | 8,12 |
126 | Freshsales | 8,12 |
127 | SmartRecruiters | 8,11 |
128 | EY (Ernst & Young) | 8,11 |
129 | Basecamp | 8,11 |
130 | jacando HR Recruiting | 8,11 |
131 | jobeo.ch | 8,11 |
132 | CHUBB | 8,10 |
133 | cadolino-werbeartikel.ch | 8,10 |
134 | rexx Bewerbermanagement | 8,09 |
135 | Computacenter AG | 8,09 |
136 | Capgemini | 8,08 |
137 | Coface | 8,08 |
138 | Careerplus | 8,08 |
139 | BCG (The Boston Consulting Group) | 8,07 |
140 | ValJob | 8,07 |
141 | Zurich | 8,06 |
142 | G DATA | 8,05 |
143 | Generali | 8,04 |
144 | HDI | 8,04 |
145 | praktischarzt.ch | 8,04 |
146 | Branchen Versicherung | 8,04 |
147 | Protekta | 8,04 |
148 | Human Relations | 8,03 |
149 | Dreamlab Technologies AG | 8,03 |
150 | Recruitee | 8,03 |
151 | ARISCO | 8,03 |
152 | bontique.ch | 8,03 |
153 | Microsoft OneDrive for Business | 8,02 |
154 | Vaudoise | 8,02 |
155 | Infosys Ltd. | 8,02 |
155 | job-room.ch | 8,02 |
157 | simpego | 8,01 |
158 | Coop Rechtsschutz | 8,01 |
159 | Timr | 8,01 |
160 | CORE SE | 8,01 |
161 | agrishop.ch | 8,01 |
162 | Linkedin Learning | 8,01 |
163 | Avira | 8,01 |
164 | ASSEPRO (Fraumünster, swissbroke, Balrisk) | 8,00 |
164 | BambooHR | 8,00 |
164 | Consult & Pepper | 8,00 |
164 | medienjobs.ch | 8,00 |
164 | Ostendis E-Recruiting | 8,00 |
164 | WILHELM | 8,00 |
170 | siepmann.net | 8,00 |
171 | terreActive AG | 7,99 |
172 | AVG | 7,99 |
173 | edX | 7,99 |
174 | Funk Insurance Brokers AG | 7,99 |
175 | Manpower | 7,98 |
176 | ggmgastro.com | 7,98 |
177 | Clockodo | 7,98 |
178 | Coursera | 7,98 |
179 | Crossknowledge | 7,98 |
180 | onlyfy one | 7,98 |
181 | expondo.ch | 7,97 |
182 | gastro-held.ch | 7,97 |
183 | Clockify | 7,97 |
